Erwerbstätigkeit im ersten Quartal 2012 um 1,4 Prozent gestiegen
118 / 28.06.2012

118 / 28.06.2012
Produzierendes Gewerbe
Die Erwerbstätigkeit ist in allen Wirtschaftsbereichen gestiegen. Nachdem im produzierenden Gewerbe im vergangenen Jahr ein Zuwachs um 1,4 Prozent zu verzeichnen war, nahm die Zahl der Erwerbstätigen hier im ersten Quartal 2012 um 9.200 bzw. 1,9 Prozent zu (Deutschland: plus 2 Prozent). Zu dieser positiven Entwicklung hat das Baugewerbe einen kräftigen Beitrag geleistet, hier lag die Zahl der Arbeitsplätze um 2,6 Prozent höher als im ersten Quartal des Vorjahres (Deutschland: plus 2,2 Prozent). Im übrigen produzierenden Gewerbe, wozu das verarbeitende Gewerbe als größter Teilbereich gehört, war ein Zuwachs um 1,6 Prozent (Deutschland: plus 1,9 Prozent) zu verzeichnen.
Dienstleistungsbereiche
Im Dienstleistungssektor war ebenfalls ein weiterer Beschäftigungsaufbau festzustellen. Hier waren in Rheinland-Pfalz 16.900 Personen mehr beschäftigt als im ersten Quartal 2011. Das entspricht einem Anstieg um 1,2 Prozent (Deutschland: plus 1,3 Prozent). Für das Jahr 2011 war im Durchschnitt eine Zunahme um 1,1 Prozent registriert worden.
Wesentlichen Anteil an dieser Zunahme hatte der Bereich ?Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister; Grundstücks- und Wohnungswesen?. Mit plus 2,5 Prozent war der Zuwachs etwas stärker als im Bundesdurchschnitt (plus 2,3 Prozent). Der Bereich »Handel, Gastgewerbe und Verkehr, Information und Kommunikation« verzeichnete ebenfalls deutlich mehr Arbeitsverhältnisse als noch im ersten Quartal 2011 (plus 1,5 Prozent; Deutschland: plus 1,7 Prozent). Dagegen wies der Bereich »Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit«, der größte Teilbereich innerhalb des Dienstleistungssektors, einen vergleichsweise geringen Zuwachs auf. Hier erhöhte sich die Zahl der Erwerbstätigen nur um 0,6 Prozent (Deutschland: plus 0,5 Prozent), im vergangenen Jahr war der Zuwachs hier im Durchschnitt allerdings noch geringer (plus 0,2 Prozent).
Auch in der Land- und Forstwirtschaft gab es in den ersten drei Monaten dieses Jahres einen Anstieg, und zwar um 1.000 Personen bzw. 2,5 Prozent (Deutschland: plus 2,4 Prozent).
Die Darstellung der Erwerbstätigkeit erfolgt als durchschnittliche Zahl aller Erwerbstätigen nach dem Inlandskonzept (Arbeitsortkonzept). Erfasst werden alle Personen, die im jeweiligen Gebiet ihren Wohn- und Arbeitsort haben, zuzüglich der außerhalb dieses Gebietes wohnenden Personen, die als Einpendler in diese Region ihren Arbeitsort erreichen. Zu den Erwerbstätigen werden alle Personen gerechnet, die als Arbeitnehmer (Arbeiter, Angestellte, Beamte sowie Heimarbeiter und geringfügig Beschäftigte) oder als Selbstständige einschließlich deren mithelfenden Familienangehörigen eine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig von der Dauer der tatsächlich geleisteten oder vertragsmäßig zu leistenden Arbeitszeit.
Die Ergebnisse sind abgestimmt auf den Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes vom 16. Mai 2012.
Weitere Informationen finden Sie im Internetangebot des Arbeitskreises Erwerbstätigenrechnung unter www.aketr.de.
Autor: Werner Kertels (Referat Gesamtrechnungen, Arbeitsmarkt)

| Erwerbstätige am Arbeitsort 2011 und 2012 nach Ländern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 2011 | 2012 | ||||
1. Vj. | 2. Vj. | 3. Vj. | 4. Vj. | 1. Vj. | ||
in 1.000 | ||||||
Baden-Württemberg | 5.662,4 | 5.717,2 | 5.753,7 | 5.794,2 | 5.771,0 | |
Bayern | 6.723,2 | 6.819,8 | 6.875,0 | 6.922,5 | 6.861,7 | |
Berlin | 1.681,5 | 1.692,9 | 1.708,9 | 1.732,0 | 1.720,2 | |
Brandenburg | 1.051,9 | 1.072,7 | 1.079,4 | 1.081,0 | 1.056,3 | |
Bremen | 405,1 | 406,5 | 409,0 | 413,8 | 410,0 | |
Hamburg | 1.128,2 | 1.133,9 | 1.141,9 | 1.155,3 | 1.147,4 | |
Hessen | 3.142,6 | 3.174,6 | 3.192,7 | 3.225,8 | 3.207,2 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 711,6 | 728,2 | 739,1 | 736,2 | 714,6 | |
Niedersachsen | 3.700,4 | 3.757,6 | 3.788,3 | 3.810,8 | 3.766,8 | |
Nordrhein-Westfalen | 8.722,5 | 8.788,9 | 8.831,3 | 8.909,2 | 8.827,2 | |
Rheinland-Pfalz | 1.879,2 | 1.906,3 | 1.917,7 | 1.926,9 | 1.906,3 | |
Saarland | 509,8 | 513,3 | 517,3 | 521,1 | 516,0 | |
Sachsen | 1.929,5 | 1.954,4 | 1.974,5 | 1.983,5 | 1.943,1 | |
Sachsen-Anhalt | 997,4 | 1.010,5 | 1.018,6 | 1.020,2 | 992,7 | |
Schleswig-Holstein | 1.280,1 | 1.297,6 | 1.306,1 | 1.310,7 | 1.291,0 | |
Thüringen | 1.005,6 | 1.019,8 | 1.028,9 | 1.031,8 | 1.011,6 | |
Deutschland | 40.531,0 | 40.994,0 | 41.282,0 | 41.575,0 | 41.143,0 | |
Nachrichtlich: |
|
|
|
|
| |
Alte Länder (ohne Berlin) | 33.153,7 | 33.515,5 | 33.732,7 | 33.990,4 | 33.704,4 | |
Neue Länder (ohne Berlin) | 5.695,8 | 5.785,5 | 5.840,4 | 5.852,6 | 5.718,4 | |
Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal in % | ||||||
Baden-Württemberg | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | |
Bayern | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | |
Berlin | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | |
Brandenburg | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | |
Bremen | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | |
Hamburg | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | |
Hessen | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | |
Mecklenburg-Vorpommern | - 0,6 | - 0,8 | - 0,8 | - 0,4 | 0,4 | |
Niedersachsen | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | |
Nordrhein-Westfalen | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | |
Rheinland-Pfalz | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | |
Saarland | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | |
Sachsen | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | |
Sachsen-Anhalt | 0,5 | 0,2 | - 0,3 | - 0,7 | - 0,5 | |
Schleswig-Holstein | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | |
Thüringen | 0,9 | 0,4 | 0,1 | - 0,1 | 0,6 | |
Deutschland | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
Nachrichtlich: |
|
|
|
|
| |
Alte Länder (ohne Berlin) | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | |
Neue Länder (ohne Berlin) | 0,5 | 0,3 | 0,0 | - 0,1 | 0,4 | |
Quelle: Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder«. | ||||||
Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes: 16. Mai 2012 | ||||||