Konjunktur kurz und knapp
Diese kompakten Informationen zu den wichtigsten Eckzahlen der Konjunkturentwicklung in Rheinland-Pfalz sind vor allem für die Akteurinnen und Akteure aus Verbänden, Unternehmen, Verwaltungen und Politik gedacht, die unterwegs auf dem Smartphone oder dem Tablet mal schnell eine Zahl nachschlagen wollen.
-
Monatsergebnisse
Konjunktur in der Industrie, im Bauhauptgewerbe, Arbeitslose und Inflation (aktualisiert am 10.03.2020)Indikatoren | Monat | Veränderung zum ... in % |
---|
Vormonat | Vorjahresmonat |
---|
Industrie1 | | | |
---|
Auftragseingänge (Volumenindex) | Januar | +1,7 | -2,5 |
---|
Produktion (preisbereinigt) | Januar | -0,6 | -8,2 |
---|
Bauhauptgewerbe1 | | | |
---|
Auftragseingänge (in jeweiligen Preisen) | Dezember | -4,3 | -33,9 |
---|
Baugewerblicher Umsatz (in jeweiligen Preisen) | Dezember | +0,2 | -17,1 |
---|
Arbeitslose2 | Februar | -1,1 | +3,7 |
---|
Inflation | Februar | +0,6 | +1,8 |
---|
Kerninflation3 | Februar | +0,6 | +1,6 |
---|
1 Kalender- und saisonbereinigt. – 2 Quelle: Bundesagentur für Arbeit. – 3 Ohne Nahrungsmittel und Energie. |
Aktuelle Pressemitteilungen im Bereich Konjunktur
-
Quartalsergebnisse
Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt) und Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen1, 3. Quartal 2019 (aktualisiert am 11.12.2019)Indikatoren | Veränderung zum ... in % |
---|
Vorquartal | Vorjahresquartal |
---|
Bruttoinlandsprodukt | -0,2 | -0,9 |
---|
Bruttowertschöpfung | -0,2 | -1,2 |
---|
Verarbeitendes Gewerbe | -1,4 | -6,8 |
---|
Baugewerbe | +1,5 | +6,3 |
---|
Dienstleistungsbereiche | - | +0,5 |
---|
Erwerbstätige | ... | ... |
---|
Verarbeitendes Gewerbe | ... | ... |
---|
Baugewerbe | ... | ... |
---|
Dienstleistungsbereiche | ... | ... |
---|
1 Kalender- und saisonbereinigt. Berechnungsstand der VGR der Länder / der ETR des Bundes und der Länder: August 2019. |
Aktuelle Pressemitteilungen im Bereich Konjunktur aktuell
-
Jahresergebnisse
Gesamtwirtschaftliche Strukturdaten 2018 (aktualisiert am 02.04.2019)Indikator | Einheit | Niveau | Veränderung zum Vorjahr in % |
---|
Bruttoinlandsprodukt1 | Mrd. EUR | 149,1 | +3,8 |
---|
Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt)1 | 2010=100 | 113,5 | +1,7 |
---|
Erwerbstätige1 | Mill. | 2,040 | +0,9 |
---|
Arbeitslose2 | Anzahl | 98.764 | -7,1 |
---|
1 Berechnungsstand der VGR der Länder / der ETR des Bundes und der Länder: Februar 2019. – 2 Quelle: Bundesagentur für Arbeit. |
Aktuelle Pressemitteilungen im Bereich Konjunktur aktuell.