Gesundheit: Basisdaten Land
Todesursache (Nr. der ICD 101) | Ins- gesamt | Männlich | Weiblich | Ins- gesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil in % | |||||
Insgesamt (A00-T98) | 46.777 | 22.572 | 24.205 | 100,0 | 48,3 | 51,7 |
darunter | ||||||
bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99) | 1.080 | 497 | 583 | 2,3 | 46,0 | 54,0 |
bösartige Neubildungen (C00-C97) | 11.172 | 6.078 | 5.094 | 23,9 | 54,4 | 45,6 |
darunter der | ||||||
Verdauungsorgane (C15-C26) | 3.517 | 2.008 | 1.509 | 7,5 | 57,1 | 42,9 |
Bronchien und Lunge (C34) | 2.337 | 1.573 | 764 | 5,0 | 67,3 | 32,7 |
Brustdrüse (C50) | 924 | 5 | 919 | 2,0 | 0,5 | 99,5 |
weiblichen Genitalorgane (C51-C58) | 495 | - | 495 | 1,1 | 0,0 | 100,0 |
männlichen Genitalorgane (C60-C63) | 675 | 675 | - | 1,4 | 100,0 | 0,0 |
Harnorgane (C64-C68) | 746 | 461 | 285 | 1,6 | 61,8 | 38,2 |
Diabetes mellitus (E10-E14) | 1.384 | 611 | 773 | 3,0 | 44,1 | 55,9 |
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99) | 18.690 | 8.252 | 10.438 | 40,0 | 44,2 | 55,8 |
darunter | ||||||
ischämische Herzkrankheit (I20-I25) | 6.993 | 3.710 | 3.283 | 14,9 | 53,1 | 46,9 |
darunter | ||||||
akuter Myokardinfarkt (I21) | 2.554 | 1.106 | 1.448 | 5,5 | 43,3 | 56,7 |
rezidivierender Myokardinfarkt (I22) | 75 | 21 | 54 | 0,2 | 28,0 | 72,0 |
sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52) | 1.858 | 813 | 1.045 | 4,0 | 43,8 | 56,2 |
zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69) | 3.144 | 1.328 | 1.816 | 6,7 | 42,2 | 57,8 |
darunter | ||||||
Schlaganfall (I64) | 888 | 539 | 349 | 1,9 | 60,7 | 39,3 |
Atherosklerose (I70) | 196 | 123 | 73 | 0,4 | 62,8 | 37,2 |
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99) | 3.298 | 1.794 | 1.504 | 7,1 | 54,4 | 45,6 |
darunter | ||||||
Grippe und Pneumonie (J09-J18) | 835 | 409 | 426 | 1,8 | 49,0 | 51,0 |
chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47) | 1.854 | 1.043 | 811 | 4,0 | 56,3 | 43,7 |
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93) | 1.978 | 1.006 | 972 | 4,2 | 50,9 | 49,1 |
darunter Krankheiten der Leber (K70-K77) | 726 | 462 | 264 | 1,6 | 63,6 | 36,4 |
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-Y98) | 1.907 | 1.173 | 734 | 4,1 | 61,5 | 38,5 |
darunter nach Ursache | ||||||
Transportmittelunfall (V01-V99) | 207 | 166 | 41 | 0,4 | 80,2 | 19,8 |
sonstige Unfälle (W00-X59) | 988 | 484 | 504 | |||
vorsätzliche Selbstbeschädigung (X60-X84) | 533 | 407 | 126 | 1,1 | 76,4 | 23,6 |
tätlicher Angriff und Ereignis, dessen Umstände unbestimmt sind (X85-Y34) | 46 | 22 | 24 | 0,1 | 47,8 | 52,2 |
1 ICD 10=Internationaler Diagnoseschlüssel |