| Allgemeinbildende Schulen in den Schuljahren 2010/2011 und 2011/2012 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwaltungs-bezirk | Grund- schulen1 | Haupt- schulen2 | Realschulen | Realschulen plus2 | Integrierte Gesamt-schulen | Gymnasien | Freie Waldorf- schulen | Förderschulen | |||||||||
10/ 11 | 11/ 12 | 10/ 11 | 11/ 12 | 10/ 11 | 11/ 12 | 10/ 11 | 11/ 12 | 10/ 11 | 11/ 12 | 10/ 11 | 11/ 12 | 10/ 11 | 11/ 12 | 10/ 11 | 11/ 12 | ||
Kreisfreie Städte | |||||||||||||||||
Frankenthal (Pfalz) | 10 | 10 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
Kaiserslautern | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | - | - | 2 | 2 | |
Koblenz | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | - | - | 3 | 3 | |
Landau i. d. Pfalz | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | |
Ludwigshafen a. Rh. | 24 | 24 | 1 | - | - | - | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | - | - | 5 | 5 | |
Mainz | 27 | 27 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
Neustadt a. d. Weinstr. | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | |
Pirmasens | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | |
Speyer | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | - | 2 | 2 | |
Trier | 24 | 24 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
Worms | 14 | 14 | 5 | 1 | 2 | - | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | |
Zweibrücken | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | |
Landkreise | |||||||||||||||||
Ahrweiler | 29 | 29 | - | - | 1 | 1 | 7 | 7 | - | - | 6 | 6 | - | - | 5 | 5 | |
Altenkirchen (Ww.) | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | |
Alzey-Worms | 30 | 30 | - | - | - | - | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | |
Bad Dürkheim | 36 | 36 | - | - | - | - | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 6 | 6 | |
Bad Kreuznach | 35 | 35 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | - | - | 6 | 6 | |
Bernkastel-Wittlich | 44 | 44 | - | - | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | - | 5 | 5 | |
Birkenfeld | 20 | 20 | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 4 | 4 | |
Cochem-Zell | 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | |
Donnersbergkreis | 20 | 20 | - | - | - | - | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 33 | 33 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | |
Germersheim | 31 | 31 | 2 | - | 3 | - | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | |
Kaiserslautern | 29 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
Kusel | 20 | 20 | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | |
Mainz-Bingen | 44 | 44 | 3 | 2 | - | - | 11 | 11 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
Mayen-Koblenz | 63 | 63 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 6 | 6 | - | - | 8 | 8 | |
Neuwied | 41 | 41 | 2 | 2 | - | - | 11 | 11 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 22 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
Rhein-Lahn-Kreis | 25 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 30 | 30 | 1 | 1 | - | - | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | |
Südliche Weinstraße | 26 | 26 | 2 | 2 | - | - | 5 | 5 | - | - | 4 | 4 | - | - | 3 | 3 | |
Südwestpfalz | 29 | 29 | 1 | 1 | - | - | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
Trier-Saarburg | 48 | 47 | 2 | 2 | - | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | |
Vulkaneifel | 18 | 17 | 2 | - | 1 | - | 5 | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | |
Westerwaldkreis | 55 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 6 | 7 | - | - | 8 | 8 | |
Rheinland-Pfalz | 976 | 974 | 61 | 45 | 33 | 24 | 179 | 194 | 52 | 54 | 146 | 147 | 9 | 9 | 138 | 138 | |
kreisfreie Städte | 191 | 191 | 29 | 19 | 13 | 8 | 24 | 33 | 15 | 15 | 56 | 56 | 3 | 4 | 34 | 34 | |
Landkreise | 785 | 783 | 32 | 26 | 20 | 16 | 155 | 161 | 37 | 39 | 90 | 91 | 6 | 5 | 104 | 104 | |
1 Einschließlich Primarbereich der organisatorisch verbundenen Schulen. | |||||||||||||||||
2 Einschließlich Sekundarbereich I der organisatorisch verbundenen Schulen. | |||||||||||||||||

