| Privathaushalte 2010 nach monatlichem Nettoeinkommen und Regionen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region | Gesamt | Monatliches Haushaltsnettoeinkommen von...bis unter...EUR | |||||||||
unter 500 | 500 -900 | 900 -1.300 | 1.300 - 1.500 | 1.500 - 2.000 | 2.000 - 2.600 | 2.600 - 3.200 | 3.200 und mehr | Ohne Angabe1) | |||
Anzahl in 1.000 | |||||||||||
Mittelrhein-Westerwald | 536,5 | 10,1 | 55,4 | 76,1 | 41,1 | 86,5 | 88,4 | 62,2 | 120,0 | 43,9 | |
Trier | 244,2 | (5,9) | 25,3 | 30,5 | 18,4 | 37,4 | 34,5 | 24,4 | 56,9 | 11,0 | |
Rheinhessen-Nahe | 404,7 | 15,5 | 33,9 | 51,5 | 26,7 | 53,8 | 58,1 | 38,0 | 92,5 | 34,6 | |
Rheinpfalz | 411,8 | (8,4) | 33,6 | 48,6 | 25,8 | 62,8 | 65,5 | 43,3 | 90,9 | 33,0 | |
Westpfalz | 251,9 | / | 24,3 | 37,9 | 18,2 | 38,2 | 37,4 | 27,2 | 49,9 | 13,9 | |
Rheinland-Pfalz | 1.892,9 | 44,8 | 168,8 | 244,6 | 130,3 | 278,7 | 284,0 | 195,2 | 410,1 | 136,3 | |
Anteile in % | |||||||||||
Mittelrhein-Westerwald | 100 | 1,9 | 10,3 | 14,2 | 7,7 | 16,1 | 16,5 | 11,6 | 22,4 | 8,2 | |
Trier | 100 | (2,4) | 10,4 | 12,5 | 7,5 | 15,3 | 14,1 | 10,0 | 23,3 | 4,5 | |
Rheinhessen-Nahe | 100 | 3,8 | 8,4 | 12,7 | 6,6 | 13,3 | 14,4 | 9,4 | 22,9 | 8,5 | |
Rheinpfalz | 100 | 2,0 | 8,2 | 11,8 | 6,3 | 15,3 | 15,9 | 10,5 | 22,1 | 8,0 | |
Westpfalz | 100 | / | 9,6 | 15,0 | 7,2 | 15,2 | 14,8 | 10,8 | 19,8 | 5,5 | |
Rheinland-Pfalz | 100 | 2,6 | 9,6 | 13,1 | 7,1 | 14,5 | 14,7 | 10,5 | 12,4 | 7,3 | |
1) Haushalte, in denen mindestens ein Haushaltsmitglied in der Haupttätigkeit selbstständige(r) Landwirt(in) ist, sowie Haushalte ohne Angabe. | |||||||||||
/ keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug. | |||||||||||
( ) Aussagewert eingeschränkt. | |||||||||||
Nächste Aktualisierung: Juli 2012. | |||||||||||
Quelle: Mikrozensus. | |||||||||||

