
Startseite > Veröffentlichungen > Gesamtverzeichnis
Gesamtverzeichnis
Gesamtverzeichnis der statistischen Bände
| Bestellnr. | Band | Titel | Download | EUR |
|---|---|---|---|---|
| C2002 | 398 | Die Landwirtschaft (Band 398) | PDF 7 MB | Buch 11.00 |
| C2002 | 397 | Die Landwirtschaft 2008 | PDF 6 MB | Buch 11.00 |
| C2002C | 397 | Die Landwirtschaft 2008 (Excel, PDF) | - | CD 15.30 |
| C2002 | 396 | Die Landwirtschaft 2007 | - | Buch 11.00 |
| C2002C | 396 | Die Landwirtschaft 2007 (Excel, PDF) | - | CD 15.30 |
| C2002 | 395 | Die Landwirtschaft 2006 | - | Buch 11.00 |
| C2002C | 395 | Die Landwirtschaft 2006 (Excel, PDF) | - | CD 15.30 |
| C2002 | 394 | Die Landwirtschaft 2005 | - | Buch 11.00 |
| C2002C | 394 | Die Landwirtschaft 2005 (Excel, PDF) | - | CD 15.30 |
| A1122 | 393 | Amtliches Gemeindeverzeichnis | - | 15.00 |
| B1412 | 392 | Die Wahl zum Deutschen Bundestag (Band 392) | - | 15.70 |
| B1412 | 392 | Die Wahl zum 16. Deutschen Bundestag in Rheinland-Pfalz am 18. September 2005 | - | 15.70 |
| C2002 | 391 | Die Landwirtschaft 2004 | - | Buch 11.00 |
| C2002C | 391 | Die Landwirtschaft 2004 (Excel, PDF) | - | CD 15.30 |
| B1422 | 390 | Die Wahl zum Europäischen Parlament (Band 390) | - | 13.60 |
| B1422 | 390 | Die Wahl zum Europäischen Parlament in Rheinland-Pfalz am 13. Juni 2004 | - | 13.60 |
| L4202 | 389 | Der Umsatz und seine Besteuerung 2002 | - | 8.00 |
| B1442 | 388 | Die Kommunalwahlen (Band 388) | - | 15.70 |
| B1442 | 388 | Die Kommunalwahlen am 13. Juni 2004 in Rheinland-Pfalz | - | 15.70 |
| C2002 | 386 | Die Landwirtschaft 2003 | - | Buch 11.00 |
| C2002C | 386 | Die Landwirtschaft 2003 (Excel, PDF) | - | CD 15.30 |
| L4202 | 385 | Der Umsatz und seine Besteuerung 2001 | - | 8.00 |
| C2002 | 384 | Die Landwirtschaft 2002 | - | Buch 11.00 |
| C2002C | 384 | Die Landwirtschaft 2002 | - | CD 15.30 |
| B1412 | 383 | Die Wahl zum 15. Deutschen Bundestag in Rheinland-Pfalz am 22. September 2002 | - | 17.10 |
| L4202 | 382 | Der Umsatz und seine Besteuerung 2000 | - | 8.00 |
| C2002 | 381 | Die Landwirtschaft 2001 | - | Buch 11.00 |
| C2002C | 381 | Die Landwirtschaft 2001 | - | CD 15.30 |
| B1432 | 380 | Die Wahl zum 14. Landtag Rheinland-Pfalz am 25. März 2001 | - | 13.50 |
| C2002 | 379 | Die Landwirtschaft 2000 | - | Buch 8.00 |
| C2002C | 379 | Die Landwirtschaft 2000 | - | CD 15.30 |
| L4202 | 378 | Der Umsatz und seine Besteuerung 1999 | - | 8.00 |
| C2122 | 377 | Betriebsverhältnisse im Weinbau 1999 - Ergebnisse der Weinbauerhebung 1999 | - | Buch 6.90 |
| C2122 | 377 | Betriebsverhältnisse im Weinbau (Band 377) | - | Buch 6.90 |
| C2122D | 377 | Betriebsverhältnisse im Weinbau (Band 377) (Excel) | - | Floppy 15.30 |
| C2122D | 377 | Betriebsverhältnisse im Weinbau 1999 - Ergebnisse der Weinbauerhebung 1999 (Excel) | - | Floppy 15.30 |
| C2002 | 376 | Die Landwirtschaft 1999 | - | Buch 6.90 |
| C2002D | 376 | Die Landwirtschaft 1999 | - | Floppy 15.30 |
| L4202 | 375 | Der Umsatz und seine Besteuerung 1998 | - | 5.70 |
| B1442 | 374 | Die Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz am 13. Juni 1999 | - | 10.70 |
| B1422 | 373 | Die Wahl zum Europäischen Parlament in Rheinland-Pfalz am 13. Juni 1999 | - | 9.70 |
| C2002 | 372 | Die Landwirtschaft 1998 | - | vergriffen 0.00 |
| L4202 | 371 | Der Umsatz und seine Besteuerung 1997 | - | 5.70 |
| B1412 | 370 | Die Wahl zum 14. Deutschen Bundestag in Rheinland-Pfalz am 27. September 1998 | - | 25.40 |
| L4202 | 369 | Der Umsatz und seine Besteuerung 1996 | - | 5.70 |
| C2002 | 368 | Die Landwirtschaft 1997 | - | 6.30 |
| C2002 | 367 | Die Landwirtschaft 1996 | - | 6.90 |
| L4202 | 366 | Der Umsatz und seine Besteuerung 1994 | - | 5.70 |
| E3212 | 365 | Das Handwerk in Rheinland-Pfalz 1995 - Ergebnisse der Handwerkszählung vom 31. März 1995 | - | 9.60 |
| E3212 | 365 | Das Handwerk (Band 365) - Ergebnisse der Handwerkszählung | - | 9.60 |
| G3312 | 364 | Die Unternehmen und Arbeitsstätten des Handels und Gastgewerbes (Band 364) (siehe auch G I) | - | 7.90 |
| G3312 | 364 | Die Unternehmen und Arbeitsstätten des Handels und Gastgewerbes in Rheinland-Pfalz 1993 - Ergebnisse der Handels- und Gaststättenzählung - | - | 7.90 |
| G3312 | 364 | Die Unternehmen und Arbeitsstätten des Handels und Gastgewerbes (Band 364) (siehe auch G IV) | - | 7.90 |
| B1432 | 363 | Die Wahl zum 13. Landtag in Rheinland-Pfalz am 24. März 1996 | - | 13.00 |
| C2002 | 362 | Die Landwirtschaft 1995 | - | 6.90 |
| F3202 | 361 | Gebäude und Wohnungen 1993 - 1%-Gebäude- und Wohnungsstichprobe 1993 | - | 9.60 |
| F3202 | 361 | Gebäude und Wohnungen (Band 361) - 1%-Gebäude-Wohnungsstrichprobe | - | 9.60 |
| C2112 | 360 | Betriebsverhältnisse im Gartenbau 1993 | - | 4.00 |
| C2002 | 359 | Die Landwirtschaft 1994 | - | vergriffen 0.00 |
| B1442 | 358 | Die Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz am 12. Juni 1994 | - | 10.70 |
| B1412 | 357 | Die Wahl zum 13. Deutschen Bundestag in Rheinland-Pfalz am 16. Oktober 1994 | - | 10.20 |
| B1422 | 356 | Die Wahl zum Europäischen Parlament in Rheinland-Pfalz am 12. Juni 1994 | - | 9.00 |
| L5222 | 355 | Empfänger und Aufwand der Sozialhilfe 1993 | - | 4.60 |
| C2002 | 354 | Die Landwirtschaft 1993 | - | 6.90 |
| L4202 | 353 | Der Umsatz und seine Besteuerung 1992 | - | 6.90 |
| L5222 | 352 | Empfänger und Ausgaben der Sozialhilfe 1992 | - | 4.60 |
| C2002 | 351 | Die Landwirtschaft 1992 | - | 7.90 |
| A1122 | 350 | Amtliches Gemeindeverzeichnis 1995 | - | vergriffen 0.00 |
| C2102 | 349 | Betriebsverhältnisse in der Land- und Forstwirtschaft 1991 - Besitzverhältnisse und Arbeitskräfte | - | 5.20 |
| L5222 | 348 | Empfänger und Ausgaben der Sozialhilfe 1991 | - | 4.60 |
| L4202 | 347 | Der Umsatz und seine Besteuerung 1990 | - | vergriffen 0.00 |
| C2002 | 346 | Die Landwirtschaft 1991 | - | 7.90 |
| B1432 | 345 | Die Wahl zum Zwölften Landtag in Rheinland-Pfalz am 21. April 1991 | - | 10.50 |
| B1412 | 344 | Die Wahl zum Zwölften Deutschen Bundestag in Rheinland-Pfalz am 2. Dezember 1990 | - | 10.00 |
| C2122 | 343 | Betriebsverhältnisse im Weinbau 1989 | - | 4.90 |
| C2002 | 342 | Die Landwirtschaft 1990 | - | 7.40 |
| B1442 | 341 | Die Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz am 18. Juni 1989 | - | 9.50 |
| L4202 | 340 | Der Umsatz und seine Besteuerung 1988 | - | vergriffen 0.00 |
| B1422 | 339 | Die Wahl zum Europäischen Parlament in Rheinland-Pfalz am 18. Juni 1989 | - | 8.40 |
| C2002 | 338 | Die Landwirtschaft 1989 | - | vergriffen 0.00 |
| A1122 | 337 | Amtliches Gemeindeverzeichnis 1988 | - | 7.40 |
| D3002 | 336 | Arbeitsstätten 1987 | - | 13.00 |
| D3002 | 336 | Arbeitsstätten (Band 336) | - | 13.00 |
| F3202 | 335 | Gebäude und Wohnungen 1987 | - | vergriffen 0.00 |
| F3202 | 335 | Gebäude und Wohnungen (Band 335) | - | vergriffen 0.00 |
| A1322 | 334 | Pendelwanderung 1987 | - | 16.10 |
| A1312 | 333 | Erwerbstätigkeit und Ausbildungsstand 1987 | - | 11.00 |
| A1312 | 332 | Unterhaltsquellen, Religionszugehörigkeit und Haushaltszusammenhang 1987 | - | 11.00 |
| A1312 | 331 | Kreisstatistik Rheinland-Pfalz 1987 - Volks- und Berufszählung | - | vergriffen 0.00 |
| A1302 | 330 | Gemeindestatistik Rheinland-Pfalz 1987 - Gebäude- und Wohnungszählung | - | 12.50 |
| A1302 | 330 | Gebäude- und Wohnungszählung (Band 330) - Gemeindestatistik | - | 12.50 |
| A1302 | 329 | Gemeindestatistik Rheinland-Pfalz 1987 - Arbeitsstättenzählung | - | vergriffen 0.00 |
| D3002 | 329 | Arbeitsstättenzählung (Band 329) - Gemeindestatistik | - | vergriffen 0.00 |
| A1302 | 328 | Gemeindestatistik Rheinland-Pfalz 1987 - Volks- und Berufszählung | - | 10.50 |
| A1312 | 327 | Methodische Grundlagen - Volks- und Berufszählung 1987 | - | 7.40 |
| C2002 | 326 | Die Landwirtschaft 1988 | - | 6.90 |
| C2002 | 325 | Die Landwirtschaft 1987 | - | 6.20 |
| C2002 | 324 | Die Landwirtschaft 1986 | - | vergriffen 0.00 |
| G3322 | 323 | Die Arbeitsstätten des Gastgewerbes in Rheinland-Pfalz 1985 | - | 5.20 |
| G3312 | 322 | Die Arbeitsstätten des Großhandels und der Handelsvermittlung in Rheinland-Pfalz 1985 | - | 5.20 |
| G3312 | 321 | Die Arbeitsstätten des Einzelhandels in Rheinland-Pfalz 1985 | - | 7.70 |
| G3322 | 320 | Die Unternehmen des Gastgewerbes in Rheinland-Pfalz 1985 | - | 3.60 |
| G3312 | 319 | Die Unternehmen des Großhandels und der Handelsvermittlung in Rheinland-Pfalz 1985 | - | 5.70 |
| G3312 | 318 | Die Unternehmen des Einzelhandels in Rheinland-Pfalz 1985 | - | 6.70 |
| B1432 | 317 | Die Wahl zum Elften Landtag in Rheinland-Pfalz am 17. Mai 1987 | - | 8.90 |
| B1412 | 316 | Die Wahl zum Elften Deutschen Bundestag in Rheinland-Pfalz am 25. Januar 1987 | - | 8.90 |
| A1122 | 315 | Amtliches Gemeindeverzeichnis 1985 | - | 6.70 |
| C2002 | 314 | Die Landwirtschaft 1985 | - | 6.20 |
| C2002 | 313 | Die Landwirtschaft 1984 | - | 6.10 |
| B1442 | 312 | Die Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz am 17. Juni 1984 | - | 8.20 |
| B1422 | 311 | Die Wahl zum Europäischen Parlament in Rheinland-Pfalz am 17. Juni 1984 | - | 7.20 |
| C2002 | 310 | Die Landwirtschaft 1983 | - | 6.10 |
| B1432 | 309 | Die Wahl zum Zehnten Landtag in Rheinland-Pfalz am 6. März 1983 | - | 8.20 |
| B1412 | 308 | Die Wahl zum Zehnten Deutschen Bundestag in Rheinland-Pfalz am 6. März 1983 | - | 8.20 |
| C2002 | 307 | Die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz 1982 | - | 5.60 |
| C2002 | 306 | Die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz 1981 | - | 5.40 |
| C2112 | 305 | Betriebsverhältnisse im Gartenbau in Rheinland-Pfalz 1981 | - | 3.90 |
| C2122 | 304 | Betriebsverhältnisse im Weinbau in Rheinland-Pfalz 1979 | - | 6.40 |
| C2102 | 303 | Betriebsverhältnisse der Land- und Forstwirtschaft in Rheinland-Pfalz 1979 Teil IV : Ergebnisse für kreisfreie Städte und Landkreise | - | 4.50 |
| C2102 | 302 | Betriebsverhältnisse der Land- und Forstwirtschaft in Rheinland-Pfalz 1979 Teil III : Ergebnisse für Gemeinden | - | 8.70 |
| C2102 | 301 | Betriebsverhältnisse der Land- und Forstwirtschaft in Rheinland-Pfalz 1979 Teil II : Besitzverhältnisse und Arbeitskräfte der Betriebe | - | 3.80 |
| C2102 | 300 | Betriebsverhältnisse der Land- und Forstwirtschaft in Rheinland-Pfalz 1979 Teil I : Bodennutzung und Viehhaltung der Betriebe | - | 5.40 |
| A1102 | 299 | Die Bevölkerung der Gemeinden in Rheinland-Pfalz 1815-1980 | - | 6.40 |
| E3102 | 298 | Verarbeitendes Gewerbe in Rheinland-Pfalz 1950 bis 1980 | - | 5.60 |
| G3322 | 297 | Die Arbeitsstätten des Gastgewerbes in Rheinland-Pfalz 1979 | - | 4.70 |
| G3312 | 296 | Die Arbeitsstätten des Großhandels und der Handelsvermittlung in Rheinland-Pfalz 1979 | - | 4.70 |
| G3312 | 295 | Die Arbeitsstätten des Einzelhandels in Rheinland-Pfalz 1979 | - | 7.50 |
| G3322 | 294 | Die Unternehmen des Gastgewerbes in Rheinland-Pfalz 1979 | - | 3.60 |
| G3312 | 293 | Die Unternehmen des Großhandels und der Handelsvermittlung in Rheinland-Pfalz 1979 | - | 5.60 |
| G3312 | 292 | Die Unternehmen des Einzelhandels in Rheinland-Pfalz 1979 | - | 5.90 |
| N2302 | 291 | Gehalts- und Lohnstruktur in Rheinland-Pfalz 1978 | - | 9.70 |
| B1412 | 290 | Die Wahl zum Neunten Deutschen Bundestag in Rheinland-Pfalz am 5. Oktober 1980 | - | 7.70 |
| C2002 | 289 | Die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz 1980 | - | 4.90 |
| A1122 | 288 | Amtliches Gemeindeverzeichnis für Rheinland-Pfalz 1979 | - | vergriffen 0.00 |
| C2002 | 287 | Die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz 1979 | - | vergriffen 0.00 |
| B1442 | 286 | Die Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz am 10. Juni 1979 | - | 7.00 |
| B1422 | 285 | Die Wahl zum Europäischen Parlament in Rheinland-Pfalz am 10. Juni 1979 | - | vergriffen 0.00 |
| B1432 | 284 | Die Wahl zum 9. Landtag in Rheinland-Pfalz am 18. März 1979 | - | 5.70 |
| E3212 | 283 | Das Handwerk in Rheinland-Pfalz 1977 | - | 7.80 |
| C2002 | 282 | Die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz 1977 | - | vergriffen 0.00 |
| B1412 | 281 | Die Wahl zum Achten Deutschen Bundestag in Rheinland-Pfalz am 3. Oktober 1976 | - | 7.00 |
| E3102 | 280 | Die Industrie in Rheinland-Pfalz 1975 | - | 4.50 |
| L4222 | 279 | Die veranlagten Einkommen und ihre Besteuerung 1971 | - | 5.50 |
| E3102 | 278 | Die Industrie in Rheinland-Pfalz 1974 | - | 3.30 |
| B1432 | 277 | Die Wahl zum 8. Landtag in Rheinland-Pfalz am 9. März 1975 | - | 7.40 |
| B1442 | 276 | Die Volksentscheide in Rheinland-Pfalz am 19. Januar 1975 | - | 3.30 |
| B1442 | 276 | Die Volksentscheide (im Anhang: Ergebnisse der Volksbegehren 1956) (Band 276) | - | 3.30 |
| N2302 | 275 | Die Gehalts- und Lohnstruktur in Rheinland-Pfalz im Oktober 1972 | - | 7.40 |
| F3232 | 274 | Bautätigkeit und Wohnungswesen in Rheinland-Pfalz 1973 | - | 3.30 |
| H3422 | 273 | Straßenverkehrsunfälle in Rheinland-Pfalz 1973 | - | 2.30 |
| C2002 | 272 | Die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz 1973 | - | 5.60 |
| B1442 | 271 | Die Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz am 17. März 1974 | - | 6.90 |
| E3222 | 270 | Das Bauhauptgewerbe in Rheinland-Pfalz 1973 | - | 3.10 |
| E3102 | 269 | Die Industrie in Rheinland-Pfalz 1973 | - | 3.60 |
| L4212 | 268 | Der Bruttolohn und seine Besteuerung in Rheinland-Pfalz 1971 | - | 3.30 |
| L5222 | 267 | Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und öffentliche Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz 1972 | - | 3.30 |
| H3222 | 266 | Straßenverkehrsunfälle in Rheinland-Pfalz 1972 | - | 2.30 |
| B1412 | 265 | Die Wahl zum Siebten Deutschen Bundestag in Rheinland-Pfalz am 19. November 1972 | - | 5.40 |
| F3232 | 264 | Bautätigkeit und Wohnungswesen in Rheinland-Pfalz 1972 | - | 2.80 |
| C2112 | 263 | Betriebsverhältnisse im Gartenbau in Rheinland-Pfalz 1972 | - | vergriffen 0.00 |
| C2122 | 262 | Betriebsverhältnisse im Weinbau in Rheinland-Pfalz 1972 | - | 5.60 |
| L4202 | 261 | Der Umsatz und seine Besteuerung in Rheinland-Pfalz 1972 | - | 4.60 |
| E3222 | 260 | Das Bauhauptgewerbe in Rheinland-Pfalz 1972 | - | 2.80 |
| E3102 | 259 | Die Industrie in Rheinland-Pfalz 1972 | - | 5.10 |
| C2002 | 258 | Die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz 1972 | - | 5.60 |
| H3412 | 257 | Das Straßennetz in Rheinland-Pfalz am 1. Januar 1971 | - | 3.80 |
| L5222 | 256 | Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und öffentliche Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz 1971 | - | 3.30 |
| G3312 | 255 | Der Außenhandel von Rheinland-Pfalz 1950-1971 | - | 4.60 |
| F3232 | 254 | Bautätigkeit und Wohnungswesen in Rheinland-Pfalz 1971 | - | 2.80 |
| Q3122 | 253 | Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in Rheinland-Pfalz 1969 | - | 2.80 |
| E3102 | 252 | Die Industrie in Rheinland-Pfalz 1971 | - | 4.90 |
| E3222 | 251 | Das Bauhauptgewerbe in Rheinland-Pfalz 1971 | - | 2.80 |
| C2002 | 250 | Die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz 1971 | - | 5.10 |
| L4202 | 249 | Der Umsatz und seine Besteuerung in Rheinland-Pfalz 1970 | - | 3.80 |
| L5222 | 248 | Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und öffentliche Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz 1970 | - | 3.60 |
| L4222 | 247 | Die veranlagten Einkommen und ihre Besteuerung in Rheinland-Pfalz 1968 | - | 4.30 |
| F3232 | 246 | Bautätigkeit und Wohnungswesen in Rheinland-Pfalz 1970 | - | 2.80 |
| B1432 | 245 | Die Wahl zum 7. Landtag in Rheinland-Pfalz am 21. März 1971 | - | 5.10 |
| E3102 | 244 | Die Industrie in Rheinland-Pfalz 1970 | - | 4.10 |
| H3422 | 243 | Straßenverkehrsunfälle in Rheinland-Pfalz 1970 | - | 2.60 |
| A1112 | 242 | Die Bevölkerungsentwicklung in Rheinland-Pfalz 1969 | - | 2.00 |
| L4212 | 241 | Der Bruttolohn und seine Besteuerung in Rheinland-Pfalz 1968 | - | 2.60 |
| C2002 | 240 | Die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz 1970 | - | 3.80 |
| E3222 | 239 | Das Bauhauptgewerbe in Rheinland-Pfalz 1970 | - | 2.80 |
| C2102 | 238 | Betriebsverhältnisse der Land- und Forstwirtschaft in Rheinland-Pfalz 1971 Teil IV : Sozialökonomische Gliederung der Betriebe | - | 4.60 |
| C2102 | 237 | Betriebsverhältnisse der Land- und Forstwirtschaft in Rheinland-Pfalz 1971 Teil III : Arbeitsverhältnisse | - | 5.60 |
| C2102 | 236 | Betriebsverhältnisse der Land- und Forstwirtschaft in Rheinland-Pfalz 1971 Teil II : Besitzverhältnisse, Teilstücke, Maschinenverwendung | - | 4.60 |
| C2102 | 235 | Betriebsverhältnisse der Land- und Forstwirtschaft in Rheinland-Pfalz 1971 Teil I : Betriebe, Rechtsformen, Bodennutzung, Viehhaltung | - | 8.40 |
| D3002 | 234 | Die nicht landwirtschaftlichen Arbeitsstätten in Rheinland-Pfalz 1970 | - | 9.50 |
| A1322 | 233 | Pendelwanderung und Arbeitszentren in Rheinland-Pfalz 1970 | - | 11.50 |
| A1322 | 232 | Wirtschaftliche, soziale und berufliche Gliederung der Erwerbstätigen in Rheinland-Pfalz 1970 | - | 11.50 |
| A1312 | 231 | Ausbildungsstand der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz 1970 | - | 10.50 |
| A1312 | 230 | Wirtschaftliche und soziale Struktur der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz 1970 | - | 5.60 |
| A1312 | 229 | Haushalts- und Familienstruktur in Rheinland-Pfalz 1970 | - | 7.40 |
| A1312 | 228 | Die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz 1970 | - | 10.20 |
| F3202 | 227 | Gebäude, Wohnverhältnisse und Mieten in Rheinland-Pfalz 1968 | - | 6.10 |
| A1122 | 225 | Amtliches Gemeindeverzeichnis von Rheinland-Pfalz 1975 | - | 5.60 |
| A1302 | 224 | Gemeindestatistik Rheinland-Pfalz 1970 Teil V : Weitere Strukturdaten | - | 3.60 |
| A1302 | 223 | Gemeindestatistik Rheinland-Pfalz 1970 Teil IV : Landwirtschaft 1971/72 - A: Grunderhebung in der Land- und Forstwirtschaft - B: Vollerhebung in der Land- und Forstwirtschaft | - | 5.10 |
| A1302 | 222 | Gemeindestatistik Rheinland-Pfalz 1970 Teil III : Nicht landwirtschaftliche Arbeitsstätten 1970 | - | 2.60 |
| A1302 | 221 | Gemeindestatistik Rheinland-Pfalz 1970 Teil II : Bevölkerung und Erwerbstätigkeit 1970 | - | 12.80 |
| A1302 | 220 | Gemeindestatistik Rheinland-Pfalz 1970 Teil I : Gebäude und Wohnungen 1968 | - | 10.20 |
| G3322 | 219 | Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe in Rheinland-Pfalz 1968 | - | 5.40 |
| G3312 | 218 | Der Handel in Rheinland-Pfalz 1968 | - | 7.70 |
| E3112 | 217 | Das produzierende Gewerbe in Rheinland-Pfalz 1968 | - | 4.60 |
| E3222 | 216 | Die Struktur des Baugewerbes in Rheinland-Pfalz 1967 | - | 3.30 |
| E3212 | 215 | Das Handwerk in Rheinland-Pfalz 1968 | - | 7.70 |
| E3112 | 214 | Die Struktur der Industrie in Rheinland-Pfalz 1967 | - | 5.40 |
| F3232 | 213 | Bautätigkeit und Wohnungswesen in Rheinland-Pfalz 1969 | - | 3.30 |
| L5222 | 212 | Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und öffentliche Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz 1969 | - | 3.10 |
| A1112 | 211 | Die Bevölkerungsentwicklung in Rheinland-Pfalz 1968 | - | 2.60 |
| E3102 | 210 | Die Industrie in Rheinland-Pfalz 1969 | - | 4.10 |
| H3422 | 209 | Die Straßenverkehrsunfälle in Rheinland-Pfalz 1969 | - | 2.60 |
| L4142 | 208 | Die Personalstruktur des öffentlichen Dienstes in Rheinland-Pfalz 1968 | - | 6.10 |
| N2302 | 207 | Die Gehalts- und Lohnstruktur in Rheinland-Pfalz im Oktober 1966 | - | 3.60 |
| C2202 | 206 | Die Viehwirtschaft in Rheinland-Pfalz 1969 | - | 2.60 |
| C2212 | 205 | Bodennutzung und Ernte in Rheinland-Pfalz 1969 | - | 3.30 |
| L4262 | 204 | Ertrag, Kapital und Lohnsumme des Gewerbes und ihre Besteuerung in Rheinland-Pfalz 1966 | - | 4.60 |
| B1412 | 203 | Die Wahl zum Sechsten Deutschen Bundestag in Rheinland-Pfalz am 28. September 1969 | - | 4.10 |
| L4202 | 202 | Der Umsatz und seine Besteuerung in Rheinland-Pfalz 1968 | - | 3.10 |
| F3232 | 201 | Bautätigkeit und Wohnungswesen in Rheinland-Pfalz 1968 | - | 3.30 |
| E3222 | 200 | Das Bauhauptgewerbe in Rheinland-Pfalz 1969 | - | 2.80 |
| L5222 | 199 | Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und öffentliche Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz im Jahre 1968 | - | 2.80 |
| H3422 | 198 | Die Straßenverkehrsunfälle in Rheinland-Pfalz im Jahre 1968 | - | 2.60 |
| E3102 | 197 | Die Industrie in Rheinland-Pfalz im Jahre 1968 | - | 4.10 |
| C2202 | 196 | Die Viehwirtschaft in Rheinland-Pfalz im Jahre 1968 (Gemeindeergebnisse) | - | 3.60 |
| B1442 | 195 | Die Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz am 8. Juni 1969 | - | 4.10 |
| E3222 | 194 | Das Bauhauptgewerbe in Rheinland-Pfalz im Jahre 1968 | - | 2.80 |
| A1112 | 193 | Die Bevölkerungsentwicklung in Rheinland-Pfalz in den Jahren 1966 und 1967 | - | 2.60 |
| C2212 | 192 | Bodennutzung und Ernte in Rheinland-Pfalz im Jahre 1968 (Gemeindeergebnisse) | - | 4.10 |
| C2122 | 191 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe in Rheinland-Pfalz im Jahre 1966 | - | 6.10 |
| H3422 | 190 | Die Straßenverkehrsunfälle in Rheinland-Pfalz im Jahre 1967 | - | 2.60 |
| L5222 | 189 | Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und öffentliche Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz im Jahre 1967 | - | 2.80 |
| L4222 | 188 | Die veranlagten Einkommen und ihre Besteuerung in Rheinland-Pfalz im Jahre 1965 | - | 4.60 |
| F3232 | 187 | Bautätigkeit und Wohnungswesen in Rheinland-Pfalz im Jahre 1967 | - | 3.30 |
| L4242 | 186 | Das Vermögen, seine Feststellung und Besteuerung in Rheinland-Pfalz 1966 | - | 3.10 |
| C2202 | 185 | Die Viehwirtschaft in Rheinland-Pfalz im Jahre 1967 | - | 2.60 |
| E3102 | 184 | Die Industrie in Rheinland-Pfalz im Jahre 1967 | - | 4.10 |
| E3222 | 183 | Das Bauhauptgewerbe in Rheinland-Pfalz im Jahre 1967 | - | 2.80 |
| C2212 | 182 | Bodennutzung und Ernte in Rheinland-Pfalz im Jahre 1967 | - | 3.30 |
| H3402 | 181 | Der Güterverkehr in Rheinland-Pfalz in den Jahren 1956 bis 1965 | - | 9.20 |
| L5222 | 180 | Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und öffentliche Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz im Jahre 1966 | - | 2.80 |
| L4212 | 179 | Der Bruttolohn und seine Besteuerung in Rheinland-Pfalz 1965 | - | 2.60 |
| L4202 | 178 | Der Umsatz und seine Besteuerung in Rheinland-Pfalz im Jahre 1966 | - | vergriffen 0.00 |
| A1302 | 177 | Das Sozialprodukt von Rheinland-Pfalz in den Jahren 1950 bis 1966 | - | 3.10 |
| F3232 | 176 | Bautätigkeit und Wohnungswesen in Rheinland-Pfalz im Jahre 1966 | - | 3.30 |
| E3102 | 175 | Die Industrie in Rheinland-Pfalz im Jahre 1966 | - | 4.10 |
| E3222 | 174 | Das Bauhauptgewerbe in Rheinland-Pfalz im Jahre 1966 | - | 2.60 |
| H3412 | 173 | Das Straßennetz in Rheinland-Pfalz am 1. Januar 1966 | - | 4.00 |
| A1302 | 172 | Territorialverhältnisse der Gemeinden in Rheinland-Pfalz von 1789 bis zur Bildung des Landes | - | vergriffen 0.00 |
| B1432 | 171 | Die Wahl zum Landtag in Rheinland-Pfalz am 23. April 1967 | - | vergriffen 0.00 |
| A1122 | 170 | Amtliches Gemeindeverzeichnis von Rheinland-Pfalz 1967 mit Daten zur Bevölkerungsentwicklung in den Jahren 1963 bis 1965 | - | vergriffen 0.00 |
| C2212 | 169 | Bodennutzung und Ernte in Rheinland-Pfalz im Jahre 1966 | - | 3.30 |
| C2202 | 168 | Die Viehwirtschaft in Rheinland-Pfalz im Jahre 1966 | - | 2.60 |
| C2242 | 167 | Der Weinbau in Rheinland-Pfalz im Jahre 1964 | - | 7.70 |
| L5222 | 166 | Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und öffentliche Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz im Jahre 1965 | - | 2.80 |
| C2232 | 165 | Der Obstbau in Rheinland-Pfalz im Jahre 1965 | - | 4.10 |
| E3212 | 164 | Das Handwerk in Rheinland-Pfalz im Jahre 1963 | - | 6.10 |
| E3112 | 163 | Struktur, Beschäftigte, Aufwand, Ertrag und Investitionen des verarbeitenden Gewerbes und des Bauhauptgewerbes in Rheinland-Pfalz im Jahre 1962 | - | 6.10 |
| C2132 | 162 | Die Arbeitskräfte der Land- und Forstwirtschaft in Rheinland-Pfalz 1964/65 | - | 2.60 |
