I. Allgemeine Informationen
1.Die Verbandsgemeinde Neumagen-Dhron strebte im Interesse ihrer Ortsgemeinden und der Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit den Verbandsgemeinden Bernkastel-Kues und Schweich an der Römischen Weinstraße Gebietsänderungen an. In übereinstimmenden Beschlüssen erklärten die Verbandsgemeinderäte Neumagen-Dhron, Bernkastel-Kues und Schweich an der Römischen Weinstraße ihren Willen zur freiwilligen Eingliederung der zur Verbandsgemeinde Neumagen-Dhron gehörenden Ortsgemeinden Neumagen-Dhron, Piesport und Minheim in die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues im Landkreis Bernkastel-Wittlich und der zur Verbandsgemeinde Neumagen-Dhron gehörenden Ortsgemeinde Trittenheim in die Verbandsgemeinde Schweich an der Römischen Weinstraße im Landkreis Trier-Saarburg. Die Eingliederung erfolgte gem. Landesgesetz vom 26. September 2011 zum 1. Januar 2012 (GVBl. Nr. 17 vom 30.09.2011, S. 373 - 376).
2. Die freiwillige Eingliederung der Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Neumagen-Dhron in die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues im Landkreis Bernkastel-Wittlich und in die Verbandsgemeinde Schweich an der Römischen Weinstraße im Landkreis Trier-Saarburg zum 1. Januar 2012 und damit einhergehende Festlegungen wurden in einem Landesgesetz geregelt (GVBl. Nr. 17 vom 30.09.2011, S. 373-376 [LG vom 26.09.2011]).
3. Der Verbandsgemeinderat und die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues werden am Sonntag, 11. März 2012, neu gewählt. Eine etwaige Stichwahl zur Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters findet am Sonntag, 25. März 2012, statt. In der Folge wird der Verbandsgemeinderat am Tage der allgemeinen Kommunalwahlen im Jahr 2014 neu gewählt.
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Schweich an der Römischen Weinstraße wird am Tage der allgemeinen Kommunalwahlen im Jahr 2014 neu gewählt. Die Wahlzeit des am 31. Dezember 2011 vorhandenen Verbandsgemeinderates endet im Jahr 2014 am letzten Tag des Monats, in dem der Verbandsgemeinderat neu gewählt wird. Die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Schweich an der Römischen Weinstraße wurde erst am 25. September 2011 neu gewählt; die Amtszeit beginnt am 10. Januar 2012 und endet am 9. Januar 2020.
4. Im Folgenden sind allgemeine Informationen über die drei Verbandsgemeinden hinsichtlich Bevölkerungszahl und -struktur und Flächennutzung aufgeführt. Darüber hinaus sind die Ergebnisse der Wahlen zu den Verbandsgemeinderäten aus dem Jahre 2009 sowie hieraus entwickelte, fiktive Wahlergebnisse für die neuen Verbandsgemeinden dargestellt.
Bevölkerung am 31.12.2010 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | Einheit | VG Neumagen Dhron | VG Schweich1 | VG Bernkastel-Kues | ||||
Alt | Neu2 | Alt | Neu3 | Alt | Neu4 | |||
Frauen | Anzahl | 2.821 | . | 12.858 | 13.383 | 11.452 | 13.748 | |
| Anteil in % | 50,3 | . | 51,0 | 51,0 | 50,8 | 50,6 | |
Männer | Anzahl | 2.786 | . | 12.363 | 12.862 | 11.109 | 13.396 | |
| Anteil in % | 49,8 | . | 49,0 | 49,0 | 49,2 | 49,4 | |
Insgesamt | Anzahl | 5.607 | . | 25.221 | 26.245 | 22.561 | 27.144 | |
1 Schweich an der Römischen Weinstraße. Aus Platzgründen wird auf den Namenszusatz an dieser Stelle verzichtet. | ||||||||
2 Auflösung zum 1. Januar 2012. | ||||||||
3 Einschließlich Trittenheim. | ||||||||
4 Einschließlich Neumagen-Dhron, Piesport und Minheim. | ||||||||
.
| Bevölkerung am 31.12.2010 nach Altersgruppen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersgruppen | VG Neumagen Dhron | VG Schweich1 | VG Bernkastel-Kues | ||||
Alt | Neu2 | Alt | Neu3 | Alt | Neu4 | ||
Anteil in % | |||||||
unter 2 Jahre | 1,2 | . | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | |
2 - 6 Jahre | 2,7 | . | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 2,9 | |
6 - 10 Jahre | 3,4 | . | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | |
10 - 16 Jahre | 5,8 | . | 6,5 | 6,5 | 6,1 | 6,0 | |
16 - 20 Jahre | 4,5 | . | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |
20 - 35 Jahre | 14,5 | . | 16,1 | 15,9 | 15,3 | 15,3 | |
35 - 50 Jahre | 22,1 | . | 24,1 | 24,1 | 21,2 | 21,3 | |
50 - 65 Jahre | 22,6 | . | 20,2 | 20,2 | 21,5 | 21,7 | |
65 - 80 Jahre | 16,0 | . | 14,3 | 14,4 | 16,8 | 16,6 | |
80 Jahre und älter | 7,2 | . | 5,7 | 5,8 | 7,0 | 7,0 | |
Zusammengefasste Altersgruppen | |||||||
unter 20 Jahre | 17,6 | . | 19,7 | 19,6 | 18,2 | 18,1 | |
20 - 65 Jahre | 59,2 | . | 60,4 | 60,2 | 58,0 | 58,3 | |
65 Jahre und älter | 23,2 | . | 20,0 | 20,2 | 23,8 | 23,6 | |
1 Schweich an der Römischen Weinstraße. Aus Platzgründen wird auf den Namenszusatz an dieser Stelle verzichtet. | |||||||
2 Auflösung zum 1. Januar 2012. | |||||||
3 Einschließlich Trittenheim. | |||||||
4 Einschließlich Neumagen-Dhron, Piesport und Minheim. | |||||||
.
| Flächennutzung am 31.12.2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebiet | Status | Landwirtschafts- | Waldfläche | Wasserfläche | Siedlungs- und | Insgesamt1 | |||||
km2 | Anteil in % | km2 | Anteil in % | km2 | Anteil in % | km2 | Anteil in % | km2 | |||
VG Neumagen Dhron | Alt | 21,40 | 41,7 | 20,14 | 39,2 | 2,89 | 5,6 | 6,36 | 12,4 | 51,37 | |
| Neu2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
VG Schweich an der Römischen Weinstraße | Alt | 50,76 | 32,9 | 72,49 | 47,0 | 4,62 | 3,0 | 25,88 | 16,8 | 154,32 | |
| Neu3 | 54,22 | 33,0 | 77,63 | 47,2 | 5,09 | 3,1 | 26,87 | 16,3 | 164,42 | |
VG Bernkastel-Kues | Alt | 78,79 | 37,9 | 99,91 | 48,1 | 4,75 | 2,3 | 23,62 | 11,4 | 207,72 | |
| Neu4 | 96,73 | 38,8 | 114,92 | 46,2 | 7,17 | 2,9 | 28,98 | 11,6 | 249,00 | |
1 Einschließlich sonstige Flächen. | |||||||||||
2 Auflösung zum 1. Januar 2012. | |||||||||||
3 Einschließlich Trittenheim. | |||||||||||
4 Einschließlich Neumagen-Dhron, Piesport und Minheim. | |||||||||||
II. Wahlinformationen
1. Endgültige Ergebnisse der Wahlen zu den Verbandsgemeinderäten vom 7. Juni 2009
(nach dem bis zum 31. Dezember 2011 gültigen Gebietsstand)
| Wahlen zum Verbandsgemeinderat 2009 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | VG Schweich | VG Bernkastel-Kues | VG Neumagen-Dhron | |||||||
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | ||
Anzahl | Anzahl | Anzahl | ||||||||
Wahlberechtigte | 20.283 | . | . | 19.212 | . | . | 4.881 | . | . | |
Wähler | 13.138 | 64,8 | . | 12.070 | 62,8 | . | 3.063 | 62,8 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 324 | 2,5 | . | 490 | 4,1 | . | 169 | 5,5 | . | |
Gültige Stimmzettel | 12.814 | 97,5 | 36 | 11.580 | 95,9 | 36 | 2.894 | 94,5 | 22 | |
SPD | 3.603 | 28,1 | 10 | 2.149 | 18,6 | 7 | 435 | 15,0 | 3 | |
CDU | 5.323 | 41,5 | 15 | 5.408 | 46,7 | 17 | 1.185 | 40,9 | 9 | |
FDP | - | - | - | 1.786 | 15,4 | 5 | 368 | 12,7 | 3 | |
GRÜNE | - | - | - | 1.018 | 8,8 | 3 | - | - | - | |
FWG | 3.888 | 30,3 | 11 | - | - | - | - | - | - | |
FL | - | - | - | 839 | 7,2 | 3 | - | - | - | |
VBB | - | - | - | 380 | 3,3 | 1 | - | - | - | |
FBL | - | - | - | - | - | - | 708 | 24,5 | 5 | |
Mertes | - | - | - | - | - | - | 198 | 6,8 | 2 | |
2. Umgerechnete Gesamtergebnisse für die Verbandsgemeinden Bernkastel-Kues und Schweich an der Römischen Weinstraße mit jeweils 36 Ratsmandaten auf der Grundlage der Wahlergebnisse zu den Verbandsgemeinderäten vom 7. Juni 2009 unter Beibehaltung der bisherigen Parteienkonstellation
| Wahlen zum Verbandsgemeinderat 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | VG Schweich | VG Bernkastel-Kues | |||||
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | ||
Anzahl | Anzahl | ||||||
Wahlberechtigte | 21.188 | . | . | 23.188 | . | . | |
Wähler | 13.747 | 64,9 | . | 14.524 | 62,6 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 376 | 2,7 | . | 607 | 4,1 | . | |
Gültige Stimmzettel | 13.371 | 97,3 | 36 | 13.917 | 95,9 | 36 | |
SPD | 3.652 | 27,3 | 10 | 2.535 | 18,2 | 7 | |
CDU | 5.621 | 42,0 | 15 | 6.295 | 45,2 | 16 | |
FDP | 105 | 0,8 | 0 | 2.049 | 14,7 | 5 | |
GRÜNE | - | - | - | 1.018 | 7,3 | 3 | |
FWG | 3.888 | 29,1 | 11 | - | - | - | |
FL | - | - | - | 839 | 6,0 | 2 | |
VBB | - | - | - | 380 | 2,7 | 1 | |
FBL | 98 | 7,3 | 0 | 610 | 4,4 | 2 | |
Mertes | 7 | 0,1 | 0 | 191 | 1,4 | 0 | |

