I. Allgemeine Informationen
1. Im Zuge der rheinland-pfälzischen Kommunalreform haben die beiden Verbandsgemeinden Braubach und Loreley im Rhein-Lahn-Kreis vereinbart, in der so genannten »Freiwilligkeitsphase« bis Mitte 2012 zu fusionieren. Die Verbandsgemeinderäte Braubach und Loreley haben inzwischen in übereinstimmenden Beschlüssen ihren Willen zur freiwilligen Bildung einer neuen Verbandsgemeinde erklärt.
2. Die Rahmenbedingungen für die Bildung der neuen Verbandsgemeinde sind im Landesgesetz vom 20.12.2011 (GVBl. Nr. 21 vom 30.12.2011, S. 417 - 419) festgeschrieben.
3. Die Wahl des neuen Verbandsgemeinderates sowie die Direktwahl des neuen Bürgermeisters findet am Sonntag, 3. Juni 2012, eine evtl. erforderliche Stichwahl am Sonntag, 17. Juni 2012, statt.
4. Die neue Verbandsgemeinde führt zunächst den Namen »Braubach-Loreley«. Das fachlich zuständige Ministerium wird innerhalb eines Jahres nach der Gebietsänderung den Namen der neuen Verbandsgemeinde festlegen.
5. Im Folgenden sind allgemeine Informationen über die beiden Verbandsgemeinden und das neue Gesamtgebilde hinsichtlich Bevölkerungszahl und -struktur und Flächennutzung aufgeführt. Darüber hinaus sind die Ergebnisse der Wahlen zu den Verbandsgemeinderäten aus dem Jahre 2009 sowie ein hieraus entwickeltes, fiktives Wahlergebnis für die neue Verbandsgemeinde dargestellt.
| Bevölkerung am 31.12.2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | Einheit | VG Loreley | VG Braubach | VG Braubach-Loreley | |
Frauen | Anzahl | 4.790 | 3.834 | 8.624 | |
| Anteil in % | 50,0 | 50,8 | 50,4 | |
Männer | Anzahl | 4.795 | 3.708 | 8.503 | |
| Anteil in % | 50,0 | 49,2 | 49,6 | |
Insgesamt | Anzahl | 9.585 | 7.542 | 17.127 | |
.
| Bevölkerung am 31.12.2010 nach Altersgruppen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersgruppen | VG Loreley | VG Braubach | VG Braubach-Loreley | ||||
Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | ||
unter 2 Jahre | 122 | 1,3 | 106 | 1,4 | 228 | 1,3 | |
2 - 6 Jahre | 285 | 3,0 | 236 | 3,1 | 521 | 3,0 | |
6 - 10 Jahre | 310 | 3,2 | 276 | 3,7 | 586 | 3,4 | |
10 - 16 Jahre | 624 | 6,5 | 452 | 6,0 | 1.076 | 6,3 | |
16 - 20 Jahre | 477 | 5,0 | 319 | 4,2 | 796 | 4,6 | |
20 - 35 Jahre | 1.239 | 12,9 | 1.162 | 15,4 | 2.401 | 14,0 | |
35 - 50 Jahre | 2.038 | 21,3 | 1.560 | 20,7 | 3.598 | 21,0 | |
50 - 65 Jahre | 2.155 | 22,5 | 1.650 | 21,9 | 3.805 | 22,2 | |
65 - 80 Jahre | 1.750 | 18,3 | 1.237 | 16,4 | 2.987 | 17,4 | |
80 Jahre und älter | 585 | 6,1 | 544 | 7,2 | 1.129 | 6,6 | |
Zusammengefasste Altersgruppen | |||||||
unter 20 Jahre | 1.818 | 19,0 | 1.389 | 18,4 | 3.207 | 18,7 | |
20 - 65 Jahre | 5.432 | 56,7 | 4.372 | 58,0 | 9.804 | 57,2 | |
65 Jahre und älter | 2.335 | 24,4 | 1.781 | 23,6 | 4.116 | 24,0 | |
.
| Flächennutzung am 31.12.2010 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebiet | Landwirtschafts- | Waldfläche | Wasserfläche | Siedlungs- und | Insgesamt1 | |||||
km2 | Anteil in % | km2 | Anteil in % | km2 | Anteil in % | km2 | Anteil in % | km2 | ||
VG Loreley | 45,06 | 40,3 | 51,12 | 45,7 | 3,55 | 3,2 | 10,31 | 9,2 | 111,89 | |
VG Braubach | 12,56 | 22,4 | 34,89 | 62,3 | 2,90 | 5,2 | 5,24 | 9,4 | 55,96 | |
VG Braubach - Loreley | 57,62 | 34,3 | 86,00 | 51,2 | 6,45 | 3,8 | 15,55 | 9,3 | 167,85 | |
1 Einschließlich sonstige Flächen. | ||||||||||
II. Wahlinformationen
Endgültige Ergebnisse der Wahlen zu den Verbandsgemeinderäten vom 7. Juni 2009 einschließlich eines umgerechneten Gesamtergebnisses für die neue Verbandsgemeinde mit 32 Ratsmandaten auf der Grundlage der Wahlergebnisse zu den beiden Verbandsgemeinderäten unter Beibehaltung der bisherigen Parteienkonstellation
| Wahlen zum Verbandsgemeinderat 2009 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | VG Loreley | VG Braubach | VG Braubach - Loreley | |||||||
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | ||
Anzahl | Anzahl | Anzahl | ||||||||
Wahlberechtigte | 8.061 | . | . | 6.143 | . | . | 14.204 | . | . | |
Wähler | 5.280 | 65,5 | . | 4.109 | 66,9 | . | 9.389 | 66,1 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 215 | 4,1 | . | 91 | 2,2 | . | 306 | 3,4 | . | |
Gültige Stimmzettel | 5.065 | 95,9 | 28 | 4.018 | 97,8 | 24 | 9.083 | 96,6 | 32 | |
SPD | 2.037 | 40,2 | 11 | 1.683 | 41,9 | 10 | 3.720 | 40,9 | 13 | |
CDU | 1.813 | 35,8 | 10 | 1.172 | 29,2 | 7 | 2.985 | 32,9 | 11 | |
GRÜNE | 278 | 5,5 | 2 | - | - | - | 278 | 3,1 | 1 | |
FWG | 937 | 18,5 | 5 | - | - | - | 937 | 10,3 | 3 | |
FBL | - | - | - | 1.163 | 28,9 | 7 | 1.163 | 12,8 | 4 | |

