I. Allgemeine Informationen
1. Im Zuge der Kommunal- und Verwaltungsreform streben die Verbandsgemeinden Otterbach und Otterberg im Interesse ihrer Ortsgemeinden und der Bürgerinnen und Bürger die Bildung einer neuen Verbandsgemeinde an. In übereinstimmenden Beschlüssen haben die Verbandsgemeinderäte Otterbach und Otterberg ihren Willen zur freiwilligen Bildung einer neuen Verbandsgemeinde erklärt. Die Verhandlungsergebnisse enthält eine von den beiden Verbandsgemeinden am 14. Dezember 2010 abgeschlossene Vereinbarung.
2. Die Rahmenbedingungen für die Bildung der neuen Verbandsgemeinde wurden im Landesgesetz über die freiwillige Bildung der neuen Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg vom 20. Dezember 2011 (GVBl. v. 30.12.2011, S. 420) festgelegt.
3. Die Wahl des neuen Verbandsgemeinderates sowie die Direktwahl des neuen Bürgermeisters finden am Tage der allgemeinen Kommunalwahlen im Jahr 2014 statt.
4. Die neue Verbandsgemeinde führt den Namen »Otterbach-Otterberg«.
5. Im Folgenden sind allgemeine Informationen über die beiden Verbandsgemeinden und das neue Gesamtgebilde hinsichtlich Bevölkerungszahl und -struktur, und Flächennutzung aufgeführt. Darüber hinaus sind die Ergebnisse der Wahlen zu den Verbandsgemeinderäten aus dem Jahre 2009 sowie ein hieraus entwickeltes, fiktives Wahlergebnis für die neue Verbandsgemeinde dargestellt.
| Bevölkerung am 31.12.2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | Einheit | VG Otterbach | VG Otterberg | VG Otterbach - Otterberg | |
Frauen | Anzahl | 4.806 | 4.753 | 9.559 | |
| Anteil in % | 50,5 | 50,4 | 50,5 | |
Männer | Anzahl | 4.710 | 4.670 | 9.380 | |
| Anteil in % | 49,5 | 49,6 | 49,5 | |
Insgesamt | Anzahl | 9.516 | 9.423 | 18.939 | |
.
| Bevölkerung am 31.12.2010 nach Altersgruppen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersgruppen | VG Otterbach | VG Otterberg | VG Otterbach - | ||||
Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | ||
unter 2 Jahre | 138 | 1,5 | 150 | 1,6 | 288 | 1,5 | |
2 - 6 Jahre | 285 | 3,0 | 316 | 3,4 | 601 | 3,2 | |
6 - 10 Jahre | 331 | 3,5 | 354 | 3,8 | 685 | 3,6 | |
10 - 16 Jahre | 549 | 5,8 | 655 | 7,0 | 1.204 | 6,4 | |
16 - 20 Jahre | 504 | 5,3 | 418 | 4,4 | 922 | 4,9 | |
20 - 35 Jahre | 1.554 | 16,3 | 1.440 | 15,3 | 2.994 | 15,8 | |
35 - 50 Jahre | 2.122 | 22,3 | 2.241 | 23,8 | 4.363 | 23,0 | |
50 - 65 Jahre | 1.991 | 20,9 | 2.090 | 22,2 | 4.081 | 21,5 | |
65 - 80 Jahre | 1.482 | 15,6 | 1.276 | 13,5 | 2.758 | 14,6 | |
80 Jahre und älter | 560 | 5,9 | 483 | 5,1 | 1.043 | 5,5 | |
Zusammengefasste Altersgruppen | |||||||
unter 20 Jahre | 1.807 | 19,0 | 1.893 | 20,1 | 3.700 | 19,5 | |
20 - 65 Jahre | 5.667 | 59,6 | 5.771 | 61,2 | 11.438 | 60,4 | |
65 Jahre und älter | 2.042 | 21,5 | 1.759 | 18,7 | 3.801 | 20,1 | |
.
| Flächennutzung am 31.12.2010 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebiet | Landwirtschafts- | Waldfläche | Wasserfläche | Siedlungs- und | Insgesamt1 | |||||
km2 | Anteil in % | km2 | Anteil in % | km2 | Anteil in % | km2 | Anteil in % | km2 | ||
VG Otterbach | 25,89 | 54,9 | 15,21 | 32,2 | 0,31 | 0,7 | 5,61 | 11,9 | 47,18 | |
VG Otterberg | 40,02 | 52,8 | 28,42 | 37,5 | 0,36 | 0,5 | 6,76 | 8,9 | 75,80 | |
VG Otterbach - Otterberg | 65,92 | 53,6 | 43,64 | 35,5 | 0,67 | 0,5 | 12,37 | 10,1 | 122,98 | |
1 Einschließlich sonstige Flächen. | ||||||||||
.
II. Wahlinformationen
Endgültige Ergebnisse der Wahlen zu den Verbandsgemeinderäten vom 7. Juni 2009 einschließlich eines umgerechneten Gesamtergebnisses für die neue Verbandsgemeinde mit 32 Ratsmandaten auf der Grundlage der Wahlergebnisse zu den beiden Verbandsgemeinderäten unter Beibehaltung der bisherigen Parteienkonstellation
| Wahlen zum Verbandsgemeinderat 2009 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | VG Otterbach | VG Otterberg | VG Otterbach - Otterberg | |||||||
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | ||
Anzahl | Anzahl | Anzahl | ||||||||
Wahlberechtigte | 7.638 | . | . | 7.423 | . | . | 15.061 | . | . | |
Wähler | 4.823 | 63,1 | . | 4.798 | 64,6 | . | 9.621 | 63,9 | . | |
Ungültige Stimmzettel | 122 | 2,5 | . | 132 | 2,8 | . | 254 | 2,6 | . | |
Gültige Stimmzettel | 4.701 | 97,5 | 24 | 4.666 | 97,2 | 24 | 9.367 | 97,4 | 32 | |
SPD | 1.964 | 41,8 | 10 | 2.070 | 44,4 | 11 | 4.034 | 43,1 | 14 | |
CDU | 1.344 | 28,6 | 7 | 1.606 | 34,4 | 8 | 2.950 | 31,5 | 10 | |
FDP | 170 | 3,6 | 1 | 217 | 4,7 | 1 | 387 | 4,1 | 1 | |
DIE LINKE | 217 | 4,6 | 1 | - | - | - | 217 | 2,3 | 1 | |
FWG | 1.006 | 21,4 | 5 | 773 | 16,6 | 4 | 1.779 | 19,0 | 6 | |

