
Gesundheit: Statistische Berichte
| Titel | Regionale Gliederung | Periodizität (Ausgabe) | Seiten | Online-Ausgabe (jüngste) | Kennziffer | Preis in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistische Berichte | ||||||
| A IV - Gesundheitswesen | ||||||
| Daten zur Gesundheit - Ergebnisse des Mikrozensus | L | 4j | 16 | PDF 408 KB (2009) |
A4013 Archiv | − |
| Krankenhäuser, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen | K | j | 20 | - | A4023 | PDF ab nächster Ausgabe verfügbar − |
| Sterbefälle nach Todesursachen und Verwaltungsbezirken | K | j | 22 | PDF 235 KB (2006) |
A4033 Archiv | − |
| Verzeichnisse und Adressarien | ||||||
| A IV - Gesundheitswesen | ||||||
| Verzeichnis der Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen [Kurzinfo] | StandO | j | - | PDF 2 MB | A4214 | − |
