
Erwerbstätigkeit: Statistische Berichte
| Titel | Regionale Gliederung | Periodizität (Ausgabe) | Seiten | Online-Ausgabe (jüngste) | Kennziffer | Preis in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistische Berichte | ||||||
| A I - Bevölkerungsstand | ||||||
| Bevölkerung und Erwerbstätigkeit - Ergebnisse des Mikrozensus | L | j | 13 | PDF 392 KB (2010) |
A1053 Archiv | − |
| A VI - Erwerbstätigkeit | ||||||
| Bevölkerung und Erwerbstätigkeit - Ergebnisse des Mikrozensus | L | j | 13 | PDF 392 KB (2010) |
A1053 Archiv | − |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (vorläufiges Ergebnis) | K | j | 51 | PDF 860 KB (2010) |
A6013 Archiv | − |
| Gemeinschaftsveröffentlichungen der statistischen Ämter des Bundes und der Länder | ||||||
| A VI - Erwerbstätigkeit | ||||||
| Flyer: Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder - Kurzporträt - Datenangebot (Ausgabe 2011) | BL | ur | - | PDF 482 KB | − | |
| 20 Jahre Arbeitskreis Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder - Sonderheft S. 2, Teil 1: Porträt, Arbeitsweise, Datenangebot | L | em | - | PDF 503 KB | A6115 | 5,00 |
| Erwerbstätige in den alten Ländern der Bundesrepublik Deutschland 1970 bis 1991 sowie in deren kreisfreien Städten und Landkreisen 1980, 1985, 1987 bis 1991 - Reihe 1/2 Länder-/Kreisergebnisse, Band 1 | BL, K | em | - | XLS 935 KB | A6125E | − |
| Erwerbstätige in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland - Reihe 1 Länderergebnisse, Band 1, Jahresergebnisse | BL | j | - | XLS 2 MB | A6215 | − |
| Arbeitsvolumen in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland - Reihe 1 Länderergebnisse, Band 2 | BL | j | - | XLS 2 MB | A6225 | − |
| Erwerbstätige in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland - Reihe 1 Länderergebnisse, Band 3, Vierteljahresergebnisse | BL | hj | - | XLS 1 MB | A6235 | − |
| Erwerbstätige in den kreisfreien Städten und Landkreisen der Bundesrepublik Deutschland - Reihe 2 Kreisergebnisse, Band 1 | K | j | - | XLS 8 MB | A6315 | − |
| Standard-Arbeitsvolumen in den kreisfreien Städten und Landkreisen der Bundesrepublik Deutschland - Reihe 2 Kreisergebnisse, Band 2 | K | j | - | XLS 5 MB | A6325E | − |
| Erwerbstätige in Vollzeitäquivalenten in den kreisfreien Städten und Landkreisen der Bundesrepublik Deutschland - Reihe 2 Kreisergebnisse, Band 3 | K | j | - | XLS 5 MB | A6335E | − |
| Arbeitsmärkte im Wandel | BL | em | 132 | PDF 3 MB | A6345 | − |
