Zahl der Unternehmens- und Verbraucherinsolvenzen sinkt weiter
105 / 15.06.2012

105 / 15.06.2012
Unternehmensinsolvenzen
Die Zahl der von den Unternehmensinsolvenzen betroffenen Beschäftigten fiel mit 971 um 26,9 Prozent niedriger aus als im Vorjahreszeitraum. Dagegen lag die Summe der geltend gemachten Gläubigerforderungen mit 126 Millionen Euro um 13,4 Prozent über dem sehr niedrigen Vorjahreswert. Damit war jedes insolvente Unternehmen durchschnittlich mit 477.674 Euro verschuldet (Januar bis März 2011: 392.784 Euro).
Die meisten Insolvenzanträge stellten Unternehmen aus dem Bereich »Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen« (52) und aus dem Baugewerbe (51), gefolgt vom Bereich »Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen« sowie dem verarbeitenden Gewerbe (jeweils 26). Die positive Gesamtentwicklung lässt sich vor allem auf die rückläufigen Zahlen im Baugewerbe, im Gastgewerbe sowie im Bereich »Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen« zurückführen.
Die Insolvenzhäufigkeit war in der kreisfreien Stadt Zweibrücken mit 3,5 Unternehmensinsolvenzen je 1.000 wirtschaftlich aktive Unternehmen am höchsten. Unter den Kreisen meldete der Eifelkreis Bitburg-Prüm den höchsten Wert (3,7). Die niedrigste Insolvenzhäufigkeit in der kreisfreien Stadt Neustadt an der Weinstraße (0,4). Der Kreis Trier-Saarburg wies unter den Landkreisen den günstigsten Wert auf (0,2).
Verbraucherinsolvenzen
Die Summe der voraussichtlichen Forderungen bei den Verbraucherinsolvenzen belief sich auf 72,8 Millionen Euro, 8,3 Prozent weniger als in den Monaten Januar bis März 2011. Die durchschnittliche Verschuldung insolventer Verbraucher betrug damit 65.888 Euro (2011: 64.121 Euro).
Mit 16,7 Fällen je 10.000 Einwohner kamen Verbraucherinsolvenzen in der kreisfreien Stadt Pirmasens im ersten Quartal 2012 am häufigsten vor. Unter den Landkreisen wies der Kreis Kusel den höchsten Wert auf (6,1). Den niedrigsten Wert unter den kreisfreien Städten weist Neustadt an der Weinstraße auf (1,7). Noch geringer war die Insolvenzhäufigkeit mit 1,3 Insolvenzen je 10.000 Einwohner im Landkreis Alzey-Worms, der unter den Landkreisen das günstigste Ergebnis verzeichnete.
Die monatliche Insolvenzstatistik gibt Auskunft über das Insolvenzgeschehen und ist damit ein wichtiger konjunktureller Spätindikator. Erhebungsbasis sind die Meldungen der Amtsgerichte über die von ihnen bearbeiteten Verfahren.
Autor: Rainer Klein (Referat Unternehmensstatistiken)

| Insolvenzen im 1. Quartal 2012 nach Verwaltungsbezirken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwaltungsbezirk | Unternehmensinsolvenzen | Verbraucherinsolvenzen | |||||
insgesamt | Veränderung gegenüber | je 1.000 Unternehmen | insgesamt | Veränderung gegenüber | je 10.000 Einwohner | ||
Kreisfreie Städte | |||||||
Frankenthal (Pfalz) | 1 | 0 | 0,7 | 37 | 20 | 7,9 | |
Kaiserslautern | 3 | -10 | 0,8 | 46 | -8 | 4,6 | |
Koblenz | 7 | -7 | 1,5 | 31 | -16 | 2,9 | |
Landau i. d. Pfalz | 3 | 2 | 1,5 | 13 | -11 | 3,0 | |
Ludwigshafen a. Rh. | 12 | -5 | 2,7 | 45 | -5 | 2,7 | |
Mainz | 14 | 2 | 1,7 | 48 | -4 | 2,4 | |
Neustadt a. d. Weinstr. | 1 | -6 | 0,4 | 9 | -6 | 1,7 | |
Pirmasens | 2 | -2 | 1,2 | 67 | 4 | 16,7 | |
Speyer | 4 | 1 | 1,9 | 19 | 6 | 3,8 | |
Trier | 7 | 2 | 1,5 | 36 | -5 | 3,4 | |
Worms | 5 | -7 | 1,7 | 27 | -10 | 3,3 | |
Zweibrücken | 4 | 2 | 3,5 | 28 | 3 | 8,3 | |
Landkreise | |||||||
Ahrweiler | 3 | -4 | 0,5 | 40 | 2 | 3,1 | |
Altenkirchen (Ww) | 8 | 0 | 1,7 | 49 | 1 | 3,7 | |
Alzey-Worms | 9 | 1 | 1,7 | 16 | -5 | 1,3 | |
Bad Dürkheim | 7 | 1 | 1,2 | 18 | -9 | 1,4 | |
Bad Kreuznach | 16 | 2 | 2,6 | 48 | 3 | 3,1 | |
Bernkastel-Wittlich | 6 | -7 | 1,2 | 37 | 9 | 3,3 | |
Birkenfeld | 10 | 0 | 3,1 | 20 | -2 | 2,4 | |
Cochem-Zell | 3 | 0 | 1,0 | 9 | -8 | 1,4 | |
Donnersbergkreis | 6 | -1 | 2,4 | 26 | 2 | 3,4 | |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 14 | 8 | 3,7 | 16 | -12 | 1,7 | |
Germersheim | 5 | 0 | 1,2 | 19 | -7 | 1,5 | |
Kaiserslautern | 7 | -3 | 2,0 | 25 | -20 | 2,4 | |
Kusel | 6 | 1 | 3,2 | 44 | 22 | 6,1 | |
Mainz-Bingen | 8 | 2 | 0,9 | 38 | -19 | 1,9 | |
Mayen-Koblenz | 18 | 9 | 2,3 | 49 | -14 | 2,3 | |
Neuwied | 26 | 5 | 3,6 | 45 | -8 | 2,5 | |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 4 | 0 | 1,0 | 18 | 0 | 1,8 | |
Rhein-Lahn-Kreis | 4 | -5 | 0,9 | 38 | -11 | 3,1 | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 11 | 3 | 2,2 | 27 | -5 | 1,8 | |
Südliche Weinstraße | 5 | -1 | 1,0 | 15 | -3 | 1,4 | |
Südwestpfalz | 8 | 3 | 2,4 | 29 | 10 | 2,9 | |
Trier-Saarburg | 1 | -3 | 0,2 | 21 | -20 | 1,5 | |
Vulkaneifel | 3 | 1 | 1,2 | 14 | -1 | 2,3 | |
Westerwaldkreis | 13 | -3 | 1,6 | 38 | -6 | 1,9 | |
Rheinland-Pfalz | 264 | -19 | 1,7 | 1.105 | -133 | 2,8 | |
kreisfreie Städte | 63 | -28 | 1,6 | 406 | -32 | 4,0 | |
Landkreise | 201 | 9 | 1,7 | 699 | -101 | 2,3 | |
