
Verkehr: Monatsheftbeiträge
| Titel | Jahrgang | Heft | Seite | Download |
|---|---|---|---|---|
| Rheinland-Pfalz - Ein Ländervergleich in Zahlen | 2010 | 10 | 819 | |
| Personenverkehr mit Bussen und Bahnen 2005 | 2007 | 5 | 311 | |
| Kraftfahrzeugbestand steigt weiter | 2006 | 5 | 288 | |
| Senioren im Straßenverkehr | 2004 | 9 | 302 | |
| Verunglückte im Straßenverkehr 2002 | 2003 | 6 | 93 | |
| Entwicklungen im Güterverkehr | 2002 | 2 | 21 | |
| Strukturen und Veränderungen der Kraftfahrzeugbestände im Jahr 2000 | 2001 | 12 | 266 | |
