
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen: Statistische Berichte
| Titel | Regionale Gliederung | Periodizität (Ausgabe) | Seiten | Online-Ausgabe (jüngste) | Kennziffer | Preis in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistische Berichte | ||||||
| P I - VGR der Länder | ||||||
| Entstehung, Verteilung und Verwendung des Bruttoinlandsprodukts | L | j | 31 | PDF 587 KB (2010) |
P1013 Archiv | − |
| Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung in den kreisfreien Städten, Landkreisen und Regionen | K | j | 67 | PDF 1015 KB (2009) |
P1023 Archiv | − |
| Arbeitnehmerentgelt, Bruttolöhne und -gehälter in den kreisfreien Städten, Landkreisen und Regionen | K | j | 78 | PDF 763 KB (2009) |
P1043 Archiv | − |
| Primäreinkommen und verfügbares Einkommen der privaten Haushalte in den kreisfreien Städten, Landkreisen und Regionen | K | j | 33 | PDF 623 KB (2009) |
P1053 Archiv | − |
| Gemeinschaftsveröffentlichungen der statistischen Ämter des Bundes und der Länder | ||||||
| P I - VGR der Länder | ||||||
| Faltblatt: Gesamtwirtschaftliche Ergebnisse im Bundesländervergleich | j | - | PDF 367 KB | − | ||
| Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder - Zusammenhänge, Bedeutung und Ergebnisse - | BL | j | 65 | PDF 4 MB | P1115 | 6,00 |
| Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder - Kreis- und Länderergebnisse - Rückrechnungsergebnisse | K, L | j | - | - | P1125C | CD 20,00 |
| Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung in den Ländern und Ost-West-Großraum-Regionen Deutschlands - Reihe 1 Länderergebnisse, Band 1 | BL | j | - | XLS 4 MB | P1215 | − |
| Arbeitnehmerentgelt, Bruttolöhne und -gehälter in den Ländern und Ost-West-Großraumregionen Deutschlands - Reihe 1 Länderergebnisse, Band 2 | BL | j | - | XLS 4 MB | P1225 | − |
| Bruttoanlageinvestitionen in den Ländern und Ost-West-Großraumregionen Deutschlands - Reihe 1 Länderergebnisse, Band 3 | BL | j | - | XLS 3 MB | P1235E | − |
| Anlagevermögen in den Ländernund Ost-West-Großraumregionen Deutschlands - Reihe 1 Länderergebnisse, Band 4 | BL | j | - | XLS 2 MB | P1245E | − |
| Entstehung, Verteilung und Verwendung des Bruttoinlandsprodukts in den Ländern und Ost-West-Großraumregionen Deutschlands - Reihe 1 Länderergebnisse, Band 5 | BL | j | - | XLS 2 MB | P1255 | − |
| Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung in den kreisfreien Städten und Landkreisen Deutschlands - Reihe 2 Kreisergebnisse, Band 1 | K | j | - | XLS 7 MB | P1315 | − |
| Arbeitnehmerentgelt in den kreisfreien Städten und Landkreisen Deutschlands - Reihe 2 Kreisergebnisse, Band 2 | K | j | - | XLS 5 MB | P1325E | − |
| Einkommen der privaten Haushalte in den kreisfreien Städten und Landkreisen Deutschlands - Reihe 2 Kreisergebnisse, Band 3 | K | j | - | XLS 3 MB | P1335E | − |
