Zahl der Baugenehmigung stieg im Jahr 2010 wieder an
43 / 15.03.2011

43 / 15.03.2011
Die veranschlagten Baukosten für die neu zu errichtenden Gebäude lagen im Jahr 2010 bei 1,45 Milliarden Euro, das waren 8,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Von den Genehmigungen neuer Wohngebäude entfielen 4.508 auf Einfamilienhäuser, 604 auf Zwei- und 311 auf Mehrfamilienhäuser.
Überdurchschnittlich viele Genehmigungen für neue Wohnungen gab es auch 2010 wieder entlang der Grenze zu Luxemburg sowie im Einzugsbereich des Wirtschaftszentrums Rhein-Neckar. Während landesweit auf 10.000 Einwohner rechnerisch 19,8 genehmigte Wohnungen kamen, waren es im Eifelkreis Bitburg-Prüm 42,8 und im Landkreis Trier-Saarburg 38,5. Deutlich über dem Durchschnitt lagen auch der Landkreis Bernkastel-Wittlich 29,1 und der Rhein-Pfalz-Kreis 28,5. Die im Verhältnis geringste Anzahl an Genehmigungen für neue Wohnungen gab es im Landkreis Birkenfeld 6,2 und im Rhein-Lahn-Kreis 7,4. Unter den kreisfreien Städten wies Trier mit 34,2 genehmigten neuen Wohnungen je 10.000 Einwohner den höchsten Wert auf. Pirmasens rangierte mit 3,9 genehmigten Wohnungen je 10.000 Einwohner am Ende der zwölf kreisfreien Städte.
Weitere Informationen: www.statistik.rlp.de. Detaillierte Informationen liefert ein Statistischer Bericht, der als PDF-Datei kostenlos heruntergeladen werden kann.
Die Daten zu den Baugenehmigungen werden von den Bauaufsichtsbehörden monatlich an das Statistische Landesamt gemeldet.
Autor: Rainer Klein (Referat Unternehmensstatistiken)
| Baugenehmigungen im Wohnbau 2009 und 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | Einheit | 2009 | 2010 | Veränderung in % | |
Wohngebäude insgesamt | Anzahl | 5.187 | 5.423 | 4,5 | |
davon mit |
|
|
|
| |
1 Wohnung | Anzahl | 4.393 | 4.508 | 2,6 | |
2 Wohnungen | Anzahl | 505 | 604 | 19,6 | |
3 und mehr Wohnungen | Anzahl | 289 | 311 | 7,6 | |
darin Wohnungen | Anzahl | 2.124 | 2.226 | 4,8 | |
darunter Bauherren |
|
|
|
| |
Unternehmen | Anzahl | 757 | 593 | -21,7 | |
private Haushalte | Anzahl | 4.397 | 4.813 | 9,5 | |
Wohnungen in Wohngebäuden | Anzahl | 7.527 | 7.942 | 5,5 | |
Wohnfläche | 100 m² | 9.657 | 10.404 | 7,7 | |
Veranschlagte Baukosten | 1.000 Euro | 1.342.837 | 1.453.786 | 8,3 | |
1) Einschließlich Wohnheime. | |||||
| Genehmigte Wohngebäude und Wohnungen 2009 und 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwaltungsbezirk | Wohngebäude | Ver- | Wohnungen | Ver- | |||
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | ||||
Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
Kreisfreie Städte | |||||||
Frankenthal (Pfalz) | 51 | 71 | 39,2 | 109 | 105 | -3,7 | |
Kaiserslautern | 86 | 94 | 9,3 | 169 | 157 | -7,1 | |
Koblenz | 119 | 44 | -63,0 | 183 | 79 | -56,8 | |
Landau i. d. Pfalz | 65 | 53 | -18,5 | 84 | 91 | 8,3 | |
Ludwigshafen a. Rh. | 118 | 155 | 31,4 | 296 | 264 | -10,8 | |
Mainz | 186 | 167 | -10,2 | 397 | 429 | 8,1 | |
Neustadt a. d. Weinstr. | 34 | 26 | -23,5 | 43 | 43 | 0,0 | |
Pirmasens | 14 | 15 | 7,1 | 20 | 16 | -20,0 | |
Speyer | 43 | 38 | -11,6 | 129 | 85 | -34,1 | |
Trier | 124 | 94 | -24,2 | 546 | 357 | -34,6 | |
Worms | 76 | 76 | 0,0 | 122 | 99 | -18,9 | |
Zweibrücken | 34 | 21 | -38,2 | 42 | 22 | -47,6 | |
Landkreise | |||||||
Ahrweiler | 162 | 195 | 20,4 | 245 | 335 | 36,7 | |
Altenkirchen (Ww.) | 145 | 127 | -12,4 | 166 | 157 | -5,4 | |
Alzey-Worms | 187 | 190 | 1,6 | 247 | 262 | 6,1 | |
Bad Dürkheim | 154 | 204 | 32,5 | 217 | 286 | 31,8 | |
Bad Kreuznach | 133 | 169 | 27,1 | 167 | 312 | 86,8 | |
Bernkastel-Wittlich | 239 | 222 | -7,1 | 283 | 324 | 14,5 | |
Birkenfeld | 57 | 47 | -17,5 | 67 | 52 | -22,4 | |
Cochem-Zell | 100 | 86 | -14,0 | 118 | 99 | -16,1 | |
Donnersbergkreis | 68 | 109 | 60,3 | 79 | 130 | 64,6 | |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 255 | 272 | 6,7 | 355 | 403 | 13,5 | |
Germersheim | 160 | 175 | 9,4 | 232 | 272 | 17,2 | |
Kaiserslautern | 185 | 221 | 19,5 | 213 | 250 | 17,4 | |
Kusel | 76 | 75 | -1,3 | 77 | 84 | 9,1 | |
Mainz-Bingen | 359 | 292 | -18,7 | 468 | 395 | -15,6 | |
Mayen-Koblenz | 248 | 373 | 50,4 | 292 | 518 | 77,4 | |
Neuwied | 183 | 165 | -9,8 | 234 | 199 | -15,0 | |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 105 | 159 | 51,4 | 139 | 186 | 33,8 | |
Rhein-Lahn-Kreis | 76 | 76 | 0,0 | 102 | 92 | -9,8 | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 260 | 317 | 21,9 | 323 | 424 | 31,3 | |
Südliche Weinstraße | 203 | 189 | -6,9 | 273 | 271 | -0,7 | |
Südwestpfalz | 108 | 143 | 32,4 | 124 | 156 | 25,8 | |
Trier-Saarburg | 374 | 398 | 6,4 | 517 | 545 | 5,4 | |
Vulkaneifel | 177 | 110 | -37,9 | 191 | 123 | -35,6 | |
Westerwaldkreis | 223 | 255 | 14,3 | 258 | 320 | 24,0 | |
Rheinland-Pfalz | 5.187 | 5.423 | 4,5 | 7.527 | 7.942 | 5,5 | |
kreisfreie Städte | 950 | 854 | -10,1 | 2.140 | 1.747 | -18,4 | |
Landkreise | 4.237 | 4.569 | 7,8 | 5.387 | 6.195 | 15,0 | |
1) Einschließlich Wohnheime. | |||||||
