Konjunktur aktuell: Indikatoren zur Industrie
Monat | Originalwerte | Saison- und kalenderbereinigte Werte1 | Trend-Konjunktur-Komponente1 | Restkomponente1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wert | Veränderung zum Vormonat in % | Veränderung zum Vorjahresmonat in % | Wert | Veränderung zum Vormonat in % | Veränderung zum Vorjahresmonat in % | Wert | Veränderung zum Vormonat in % | Veränderung zum Vorjahresmonat in % | Wert | |
2018 | ||||||||||
Feb | 136,4 | -10,9 | 4,7 | 133,4 | -5,6 | 5,9 | 135,7 | 0,7 | 8,6 | -2,3 |
Jan | 153,1 | 15,0 | 20,9 | 141,3 | 9,0 | 12,9 | 134,7 | 0,8 | 8,3 | 6,6 |
2017 | ||||||||||
Dez | 133,1 | -7,6 | -3,3 | 129,6 | -3,8 | 2,3 | 133,6 | 0,6 | 7,9 | -4,0 |
Nov | 144,0 | 8,7 | 7,6 | 134,7 | -0,1 | 8,1 | 132,8 | 0,7 | 7,7 | 1,9 |
Okt | 132,5 | 8,8 | 14,7 | 134,8 | 1,5 | 9,7 | 131,9 | 0,7 | 7,7 | 2,9 |
Sep | 121,8 | 13,9 | 10,1 | 132,8 | 4,7 | 14,5 | 131,0 | 0,9 | 7,6 | 1,8 |
Aug | 106,9 | -8,6 | 3,5 | 126,8 | -0,2 | 4,4 | 129,8 | 0,8 | 7,1 | -3,1 |
Juli | 116,9 | -4,5 | 4,4 | 127,0 | 0,6 | 3,3 | 128,8 | 0,7 | 6,8 | -1,8 |
Juni | 122,4 | -7,2 | -1,2 | 126,2 | -0,2 | 6,9 | 127,9 | 0,6 | 6,6 | -1,8 |
Mai | 131,9 | 11,0 | 16,4 | 126,5 | 0,4 | 6,6 | 127,2 | 0,6 | 6,4 | -0,8 |
Apr | 118,8 | -23,1 | -5,7 | 126,0 | -1,2 | 4,0 | 126,5 | 0,6 | 5,9 | -0,5 |
März | 154,4 | 18,5 | 14,8 | 127,5 | 1,2 | 7,5 | 125,7 | 0,6 | 5,2 | 1,8 |
Feb | 130,3 | 2,9 | 5,2 | 126,0 | 0,6 | 5,1 | 125,0 | 0,5 | 4,3 | 1,0 |
Jan | 126,6 | -8,0 | 8,6 | 125,2 | -1,2 | 4,4 | 124,4 | 0,5 | 3,5 | 0,8 |
2016 | ||||||||||
Dez | 137,7 | 2,9 | 7,9 | 126,7 | 1,7 | 5,0 | 123,8 | 0,4 | 2,7 | 2,9 |
Nov | 133,8 | 15,8 | 11,8 | 124,6 | 1,4 | 2,7 | 123,3 | 0,7 | 2,1 | 1,2 |
Okt | 115,5 | 4,4 | -4,5 | 122,9 | 5,9 | 3,9 | 122,5 | 0,6 | 1,2 | 0,4 |
Sep | 110,7 | 7,2 | -9,1 | 116,0 | -4,5 | -8,3 | 121,8 | 0,5 | 0,7 | -5,8 |
Aug | 103,3 | -7,8 | 4,6 | 121,5 | -1,1 | 1,8 | 121,2 | 0,5 | 0,7 | 0,2 |
Juli | 112,0 | -9,6 | -5,5 | 122,9 | 4,2 | 5,5 | 120,6 | 0,5 | 0,8 | 2,3 |
Juni | 123,9 | 9,3 | -0,1 | 118,0 | -0,6 | -1,4 | 120,0 | 0,3 | 0,6 | -2,0 |
Mai | 113,3 | -10,1 | -4,9 | 118,7 | -2,0 | -4,4 | 119,6 | 0,1 | 0,7 | -0,9 |
Apr | 126,0 | -6,3 | 5,6 | 121,1 | 2,1 | 4,1 | 119,5 | - | 1,2 | 1,6 |
März | 134,5 | 8,6 | 5,1 | 118,6 | -1,1 | 2,2 | 119,5 | -0,3 | 1,6 | -0,9 |
Feb | 123,8 | 6,2 | 2,9 | 119,9 | - | 2,0 | 119,8 | -0,3 | 2,4 | 0,1 |
Jan | 116,6 | -8,6 | -0,1 | 119,9 | -0,7 | 3,7 | 120,2 | -0,3 | 3,2 | -0,2 |
2015 | ||||||||||
Dez | 127,6 | 6,6 | 11,7 | 120,7 | -0,5 | 2,3 | 120,6 | -0,2 | 3,9 | 0,1 |
Nov | 119,7 | -1,1 | 13,7 | 121,3 | 2,5 | 5,0 | 120,8 | -0,2 | 4,6 | 0,4 |
Okt | 121,0 | -0,6 | -1,8 | 118,3 | -6,5 | -0,1 | 121,0 | 0,1 | 5,4 | -2,7 |
Sep | 121,8 | 23,3 | 13,4 | 126,5 | 6,0 | 15,6 | 120,9 | 0,4 | 6,2 | 5,6 |
Aug | 98,7 | -16,7 | -0,2 | 119,3 | 2,4 | 5,0 | 120,4 | 0,6 | 6,9 | -1,2 |
Juli | 118,5 | -4,5 | 4,9 | 116,5 | -2,7 | 4,5 | 119,7 | 0,3 | 7,2 | -3,2 |
Juni | 124,0 | 4,1 | 4,7 | 119,7 | -3,5 | 4,9 | 119,3 | 0,4 | 7,8 | 0,4 |
Mai | 119,1 | -0,2 | 14,4 | 124,1 | 6,7 | 19,4 | 118,8 | 0,6 | 8,1 | 5,3 |
Apr | 119,3 | -6,8 | 11,6 | 116,3 | 0,2 | 8,9 | 118,1 | 0,4 | 7,9 | -1,8 |
März | 128,0 | 6,4 | 0,2 | 116,1 | -1,2 | 3,1 | 117,6 | 0,5 | 7,2 | -1,5 |
Feb | 120,3 | 3,1 | 9,5 | 117,5 | 1,6 | 7,2 | 117,0 | 0,4 | 6,5 | 0,5 |
Jan | 116,7 | 2,2 | 2,8 | 115,6 | -2,0 | 3,5 | 116,5 | 0,3 | 5,6 | -0,9 |
2014 | ||||||||||
Dez | 114,3 | 8,5 | 22,9 | 118,0 | 2,2 | 11,0 | 116,1 | 0,5 | 4,8 | 1,9 |
Nov | 105,3 | -14,6 | 5,5 | 115,5 | -2,4 | 6,2 | 115,5 | 0,6 | 3,6 | - |
Okt | 123,2 | 14,7 | 14,1 | 118,4 | 8,2 | 8,0 | 114,8 | 0,9 | 2,2 | 3,6 |
Sep | 107,4 | 8,6 | -7,0 | 109,4 | -3,7 | -7,7 | 113,8 | 1,1 | 0,7 | -4,4 |
Aug | 98,9 | -12,4 | -11,9 | 113,6 | 1,9 | -3,5 | 112,6 | 0,8 | -0,6 | 1,0 |
Juli | 112,9 | -4,7 | -7,8 | 111,5 | -2,3 | -3,2 | 111,7 | 0,9 | -1,3 | -0,1 |
Juni | 118,4 | 13,8 | 1,1 | 114,1 | 9,8 | 2,4 | 110,7 | 0,7 | -1,9 | 3,4 |
Mai | 104,1 | -2,7 | -6,5 | 103,9 | -2,7 | -7,7 | 109,9 | 0,4 | -2,0 | -5,9 |
Apr | 106,9 | -16,3 | -12,4 | 106,8 | -5,2 | -8,4 | 109,5 | -0,2 | -1,6 | -2,7 |
März | 127,8 | 16,2 | 7,0 | 112,6 | 2,7 | 4,4 | 109,7 | -0,2 | -0,4 | 2,9 |
Feb | 109,9 | -3,2 | 3,1 | 109,6 | -1,9 | - | 109,9 | -0,4 | - | -0,3 |
Jan | 113,5 | 22,1 | 6,6 | 111,7 | 5,1 | - | 110,3 | -0,5 | - | 1,5 |
2013 | ||||||||||
Dez | 92,9 | -6,8 | -4,5 | 106,3 | -2,3 | - | 110,8 | -0,6 | - | -4,6 |
Nov | 99,8 | -7,6 | -1,7 | 108,8 | -0,7 | - | 111,5 | -0,7 | - | -2,7 |
Okt | 108,0 | -6,5 | 5,3 | 109,6 | -7,5 | - | 112,3 | -0,6 | - | -2,7 |
Sep | 115,5 | 2,8 | 24,0 | 118,5 | 0,7 | - | 113,0 | -0,3 | - | 5,4 |
Aug | 112,3 | -8,3 | 21,6 | 117,7 | 2,2 | - | 113,3 | 0,1 | - | 4,4 |
Juli | 122,5 | 4,5 | 17,0 | 115,2 | 3,4 | - | 113,2 | 0,4 | - | 2,0 |
Juni | 117,2 | 5,3 | 5,8 | 111,4 | -1,1 | - | 112,8 | 0,6 | - | -1,4 |
Mai | 111,3 | -8,8 | -2,9 | 112,6 | -3,4 | - | 112,1 | 0,7 | - | 0,5 |
Apr | 122,0 | 2,2 | 17,6 | 116,6 | 8,1 | - | 111,3 | 1,1 | - | 5,2 |
März | 119,4 | 12,0 | -1,8 | 107,9 | - | - | 110,1 | - | - | -2,2 |
Feb | 106,6 | 0,2 | -9,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Jan | 106,4 | 9,4 | -3,7 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Berechnet mit BV4. |