Konjunktur kurz und knapp
Diese kompakten Informationen zu den wichtigsten Eckzahlen der Konjunkturentwicklung in Rheinland-Pfalz sind vor allem für die Akteurinnen und Akteure aus Verbänden, Unternehmen, Verwaltungen und Politik gedacht, die unterwegs auf dem Smartphone oder dem Tablet mal schnell eine Zahl nachschlagen wollen.
-
Monatsergebnisse
Konjunktur in der Industrie, im Bauhauptgewerbe, Arbeitslose und Inflation (aktualisiert am 09.01.2019) Indikatoren | Monat | Veränderung zum ... in % |
Vormonat | Vorjahresmonat |
Industrie1 | | | |
Auftragseingänge (Volumenindex) | November | -3,6 | -3,4 |
Produktion (preisbereinigt) | November | -5,6 | -2,6 |
Bauhauptgewerbe1 | | | |
Auftragseingänge (in jeweiligen Preisen) | Oktober | -10,0 | +5,4 |
Baugewerblicher Umsatz (in jeweiligen Preisen) | Oktober | +5,2 | +20,0 |
Arbeitslose2 | Dezember | +1,9 | -6,1 |
Inflation | Dezember | - | +1,8 |
Kerninflation3 | Dezember | +0,7 | +1,6 |
1 Kalender- und saisonbereinigt. – 2 Quelle: Bundesagentur für Arbeit. – 3 Ohne Nahrungsmittel und Energie. |
Aktuelle Pressemitteilungen im Bereich Konjunktur
-
Quartalsergebnisse
Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt) und Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen1 (aktualisiert am 18.12.2018) Indikator | Q3 2018 |
Veränderung zum ... in % |
Vorquartal | Vorjahresquartal |
Bruttoinlandsprodukt | +0,7 | +2,1 |
Bruttowertschöpfung | +0,8 | +2,2 |
Verarbeitendes Gewerbe | +0,8 | +4,0 |
Baugewerbe | - | -0,3 |
Dienstleistungsbereiche | +0,8 | +1,7 |
Erwerbstätige | +0,2 | +0,9 |
Verarbeitendes Gewerbe | +0,1 | +0,9 |
Baugewerbe | +0,5 | +1,8 |
Dienstleistungsbereiche | +0,2 | +0,9 |
1 Kalender- und saisonbereinigt. Berechnungsstand der VGR der Länder / der ETR des Bundes und der Länder: November 2018. |
Aktuelle Pressemitteilungen im Bereich Konjunktur aktuell
-
Jahresergebnisse
Gesamtwirtschaftliche Strukturdaten 2017 Indikator | Einheit | Niveau | Veränderung zum Vorjahr in % |
Bruttoinlandsprodukt1 | Mrd. EUR | 144,3 | +4,2 |
Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt)1 | 2010=100 | 112,6 | +2,5 |
Erwerbstätige1 | Mill. | 2,022 | +1,0 |
Arbeitslose | Anzahl | 106.299 | -4,6 |
1 Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes: Feb. 2018. |
Aktuelle Pressemitteilungen im Bereich Konjunktur aktuell.