Finanzen, Steuern: Basisdaten regional
Körperschaft | Schlüssel- zuweisung A | Schlüssel- zuweisung B 1 | Schlüssel- zuweisung B 2 | Investitions- schlüsselzu- weisung inkl. Härteausgleich | Auszuzahlender Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|---|
EUR | |||||
kreisfreie Städte | |||||
Frankenthal (Pfalz) | 0 | 2.876.394 | 8.584.828 | 1.174.493 | 16.390.652 |
Kaiserslautern | 0 | 5.976.963 | 18.224.673 | 1.299.925 | 42.737.780 |
Koblenz | 0 | 6.666.507 | 0 | 0 | 14.111.294 |
Landau i.d. Pfalz | 0 | 2.691.259 | 5.735.554 | 554.675 | 12.520.425 |
Ludwigshafen a. Rh. | 0 | 9.943.244 | 0 | 0 | 23.330.162 |
Mainz | 0 | 12.368.970 | 5.349.906 | 2.568.258 | 36.081.335 |
Neustadt a.d.Weinstr. | 0 | 3.229.340 | 9.806.480 | 650.551 | 16.615.029 |
Pirmasens | 0 | 2.469.524 | 8.441.647 | 503.668 | 19.994.156 |
Speyer | 0 | 3.052.135 | 0 | 340.131 | 7.030.237 |
Trier | 0 | 6.379.136 | 20.544.078 | 1.361.734 | 44.114.957 |
Worms | 0 | 5.028.779 | 12.928.908 | 1.008.249 | 29.421.056 |
Zweibrücken | 0 | 2.069.547 | 6.294.629 | 422.543 | 10.841.249 |
Landkreise2 | |||||
Ahrweiler | 7.297.433 | 5.193.506 | 24.391.654 | 1.540.946 | 43.017.113 |
Altenkirchen (Ww.) | 9.799.035 | 5.267.467 | 25.418.665 | 1.571.944 | 46.848.618 |
Alzey-Worms | 4.510.079 | 5.617.691 | 25.428.623 | 1.505.867 | 41.226.935 |
Bad Dürkheim | 2.803.078 | 5.957.433 | 24.675.791 | 1.593.702 | 38.866.077 |
Bad Kreuznach | 11.369.913 | 7.275.305 | 31.942.380 | 4.401.314 | 63.604.497 |
Bernkastel-Wittlich | 9.920.929 | 4.542.117 | 17.932.884 | 1.339.294 | 38.280.053 |
Birkenfeld | 8.067.100 | 3.960.748 | 18.596.624 | 1.023.539 | 36.135.671 |
Cochem-Zell | 8.170.441 | 2.597.434 | 13.059.635 | 781.254 | 26.838.520 |
Donnersbergkreis | 6.891.346 | 3.079.273 | 10.014.124 | 1.379.304 | 23.720.581 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 18.365.495 | 3.916.034 | 19.355.913 | 1.228.293 | 45.478.426 |
Germersheim | 2.760.799 | 5.144.320 | 20.139.898 | 1.436.380 | 32.420.641 |
Kaiserslautern | 8.362.871 | 4.488.151 | 25.562.443 | 1.338.139 | 43.466.470 |
Kusel | 12.967.130 | 2.922.304 | 18.468.543 | 885.907 | 38.450.851 |
Mainz-Bingen | 2.537.056 | 8.761.441 | 10.298.382 | 650.716 | 29.597.901 |
Mayen-Koblenz | 7.467.124 | 9.958.853 | 28.660.552 | 3.997.658 | 57.264.294 |
Neuwied | 4.980.828 | 8.649.463 | 23.794.625 | 3.402.678 | 48.686.928 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 7.180.991 | 4.138.902 | 16.826.725 | 1.258.033 | 32.426.476 |
Rhein-Lahn-Kreis | 7.695.747 | 4.976.267 | 22.082.810 | 1.482.041 | 40.137.678 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 558.067 | 6.743.109 | 26.973.450 | 1.770.846 | 39.014.245 |
Südl. Weinstraße | 5.216.303 | 4.897.529 | 18.470.273 | 2.103.890 | 33.970.330 |
Südwestpfalz | 9.636.813 | 4.349.565 | 20.663.111 | 2.081.557 | 39.029.764 |
Trier-Saarburg | 24.941.561 | 6.207.684 | 33.160.852 | 1.737.681 | 69.109.981 |
Vulkaneifel | 6.628.548 | 2.490.884 | 12.151.412 | 769.450 | 24.312.981 |
Westerwaldkreis | 13.481.363 | 8.146.006 | 28.467.503 | 2.412.014 | 56.398.471 |
Rheinland-Pfalz | 201.610.050 | 192.033.284 | 612.447.575 | 51.576.674 | 1.261.491.834 |
1 Inkl. erfolgter Korrekturen durch Widersprüche bis 10/2014. | |||||
2 Die Landkreise umfassen die Einnahmen der Landkreise, der verbandsfreien Gemeinden, der kreisangehörigen Verbandsgemeinden und der Ortsgemeinden als Summe. |