Landwirtschaft: Zeitreihen Land
Rebsorten | Insgesamt | Anbaugebiet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahr | Mittelrhein | Mosel | Nahe | Pfalz | Rheinhessen | Sonstige Gebiete 1 | ||
ha | ||||||||
Weißweinrebsorten | 47.608 | 107 | 377 | 7.653 | 3.262 | 16.071 | 20.076 | 63 |
Riesling, Weißer | 18.226 | 46 | 291 | 5.348 | 1.236 | 5.971 | 5.304 | 29 |
Müller-Thurgau | 6.800 | 12 | 18 | 761 | 482 | 1.630 | 3.893 | 3 |
Ruländer | 5.080 | 13 | 18 | 202 | 385 | 2.142 | 2.314 | 5 |
Burgunder, Weißer | 3.776 | 21 | 22 | 357 | 327 | 1.451 | 1.589 | 9 |
Silvaner, Grüner | 2.588 | - | 1 | 0 | 187 | 468 | 1.932 | - |
Chardonnay | 2.107 | 5 | 3 | 91 | 71 | 915 | 1.019 | 2 |
Sauvignon blanc | 1.499 | 1 | 3 | 48 | 58 | 770 | 618 | 2 |
Kerner | 1.498 | 1 | 5 | 162 | 109 | 615 | 606 | 0 |
Scheurebe | 1.175 | - | 4 | 2 | 102 | 332 | 733 | 1 |
Gewürztraminer | 796 | 0 | 2 | 23 | 31 | 512 | 229 | 0 |
Bacchus | 688 | - | 1 | 54 | 120 | 87 | 426 | 0 |
Elbling | 438 | - | - | 438 | 0 | 0 | - | 0 |
Huxelrebe | 336 | 0 | 1 | 0 | 11 | 91 | 233 | - |
Ortega | 332 | 1 | 0 | 7 | 9 | 135 | 181 | - |
Morio-Muskat | 313 | - | 0 | 0 | 9 | 164 | 139 | - |
Muskateller | 312 | - | 1 | 8 | 17 | 184 | 103 | - |
Faberrebe | 192 | - | 0 | 0 | 11 | 14 | 167 | - |
Cabernet blanc | 186 | - | 0 | 8 | 5 | 124 | 43 | 6 |
Auxerrois | 166 | - | 0 | 32 | 9 | 90 | 35 | - |
Solaris | 106 | 3 | 0 | 7 | 3 | 39 | 53 | 1 |
Goldmuskateller | 75 | - | 0 | 3 | 1 | 39 | 32 | 1 |
Johanniter | 70 | 1 | 0 | 11 | 3 | 11 | 44 | 0 |
Sauvignac | 70 | - | 0 | 9 | 2 | 40 | 18 | 0 |
Souvignier gris | 70 | 0 | 1 | 11 | 3 | 19 | 35 | 1 |
Sonstige | 707 | 2 | 5 | 70 | 72 | 228 | 329 | 1 |
Rotweinrebsorten | 17.131 | 422 | 69 | 795 | 979 | 7.627 | 7.236 | 3 |
Dornfelder | 6.289 | 7 | 10 | 247 | 381 | 2.544 | 3.099 | 1 |
Spätburgunder, Blauer | 4.301 | 340 | 47 | 417 | 293 | 1.712 | 1.490 | 1 |
Portugieser, Blauer | 2.101 | 13 | 4 | 1 | 70 | 1.086 | 926 | - |
Regent | 1.205 | 15 | 3 | 49 | 90 | 472 | 577 | 0 |
Merlot | 679 | 0 | 0 | 11 | 25 | 408 | 235 | 0 |
Saint Laurent | 544 | 0 | - | 10 | 20 | 266 | 248 | - |
Cabernet Sauvignon | 396 | 1 | 0 | 5 | 16 | 245 | 129 | 0 |
Müllerrebe | 225 | 0 | 2 | 11 | 7 | 124 | 80 | - |
Frühburgunder, Blauer | 179 | 31 | 0 | 6 | 19 | 47 | 76 | - |
Acolon | 157 | 1 | - | 4 | 6 | 98 | 48 | - |
Cabernet Dorsa | 155 | 0 | 1 | 3 | 8 | 92 | 52 | - |
Dunkelfelder | 154 | 1 | 0 | 6 | 15 | 100 | 32 | - |
Cabernet Mitos | 131 | 1 | 0 | 2 | 3 | 68 | 56 | - |
Syrah | 80 | 0 | 0 | 2 | 1 | 61 | 17 | - |
Heroldrebe | 72 | - | - | - | - | 56 | 16 | - |
Cabernet Franc | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 | 11 | - |
Sonstige | 391 | 11 | 2 | 21 | 24 | 190 | 144 | 0 |
Rebsorten 2022 insgesamt | 64.739 | 529 | 446 | 8.448 | 4.240 | 23.698 | 27.312 | 66 |
Zum Vergleich | ||||||||
2021 | 64.714 | 564 | 448 | 8.536 | 4.237 | 23.759 | 27.159 | 11 |
2009 | 63.995 | 557 | 438 | 8.890 | 4.163 | 23.467 | 26.480 | - |
1999 | 66.831 | 520 | 552 | 11.437 | 4.603 | 23.338 | 26.381 | - |
1989 | 66.812 | 479 | 681 | 12.509 | 4.636 | 23.046 | 25.462 | - |
1 Deutschweingebiet, Gebietslandweine und g.g.A. Landwein Rhein. |